$28.32−46.6%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 35.46 → 35.48% | Filing | ||||
| 2026-11-04 | 35.44 → 35.46% | Filing | ||||
| 2026-10-30 | 35.43 → 35.44% | Filing | ||||
| 2026-10-23 | 35.41 → 35.43% | Filing | ||||
| 2026-10-21 | 35.39 → 35.41% |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filing |
| 2026-10-16 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 35.36 → 35.39% | Filing |
| 2026-10-14 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 35.34 → 35.36% | Filing |
| 2026-10-08 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 35.32 → 35.34% | Filing |
| 2026-10-02 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.31 → 35.32% | Filing |
| 2026-09-30 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.30 → 35.31% | Filing |
| 2026-09-23 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.29 → 35.30% | Filing |
| 2026-09-18 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.28 → 35.29% | Filing |
| 2026-09-16 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.27 → 35.28% | Filing |
| 2026-09-11 | Kim Joong-kun | +0.06pp | 35.21 → 35.27% | Filing |
| 2026-09-09 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 35.16 → 35.21% | Filing |
| 2026-09-04 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 35.14 → 35.16% | Filing |
| 2026-09-02 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 35.12 → 35.14% | Filing |
| 2026-08-12 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 35.11 → 35.12% | Filing |
| 2026-07-31 | Kim Joong-kun | +0.06pp | 35.05 → 35.11% | Filing |
| 2026-07-30 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 34.54 → 34.57% | Filing |
| 2026-07-28 | Kim Joong-kun | +0.07pp | 34.98 → 35.05% | Filing |
| 2026-07-24 | Kim Joong-kunInsider report | +0.02pp | 11.08 → 11.10% | Filing |
| 2026-07-22 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.97 → 34.98% | Filing |
| 2026-07-20 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 34.95 → 34.97% | Filing |
| 2026-07-16 | Kim Joong-kunInsider report | +0.03pp | 11.05 → 11.08% | Filing |
| 2026-07-14 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 34.92 → 34.95% | Filing |
| 2026-07-13 | Kim Joong-kunInsider report | +0.03pp | 11.02 → 11.05% | Filing |
| 2026-07-10 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.91 → 34.92% | Filing |
| 2026-07-08 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.90 → 34.91% | Filing |
| 2026-07-03 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.89 → 34.90% | Filing |
| 2026-06-23 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.88 → 34.89% | Filing |
| 2026-06-10 | Kim Joong-kun | +0.04pp | 34.84 → 34.88% | Filing |
| 2026-06-10 | CAPE Investment & Securities | +1.25pp | 5.82 → 7.07% | Filing |
| 2026-06-04 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 34.82 → 34.84% | Filing |
| 2026-06-01 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 34.77 → 34.82% | Filing |
| 2026-05-28 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.76 → 34.77% | Filing |
| 2026-05-21 | Kim Joong-kunInsider report | +0.06pp | 10.96 → 11.02% | Filing |
| 2026-05-20 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 34.71 → 34.76% | Filing |
| 2026-05-15 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 34.66 → 34.71% | Filing |
| 2026-05-13 | Kim Joong-kun | +0.09pp | 34.57 → 34.66% | Filing |
| 2026-04-09 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.53 → 34.54% | Filing |
| 2026-04-02 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 34.51 → 34.53% | Filing |
| 2026-03-10 | CAPE Investment & Securities | −3.82pp | 9.64 → 5.82% | Filing |
| 2025-12-30 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 34.50 → 34.51% | Filing |
| 2025-12-26 | Kim Joong-kun | +0.59pp | 33.91 → 34.50% | Filing |
| 2025-12-11 | Kim Joong-kun | +0.04pp | 33.87 → 33.91% | Filing |
| 2025-11-06 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.85 → 33.87% | Filing |
| 2025-09-15 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.82 → 33.85% | Filing |
| 2025-07-04 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.81 → 33.82% | Filing |
| 2025-06-30 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.79 → 33.81% | Filing |
| 2025-06-19 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.77 → 33.79% | Filing |
| 2025-06-16 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.76 → 33.77% | Filing |
| 2025-06-11 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.75 → 33.76% | Filing |
| 2025-06-05 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.72 → 33.75% | Filing |
| 2025-05-29 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.71 → 33.72% | Filing |
| 2025-05-26 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.69 → 33.71% | Filing |
| 2025-05-20 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.68 → 33.69% | Filing |
| 2025-05-15 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.65 → 33.68% | Filing |
| 2025-05-12 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.62 → 33.65% | Filing |
| 2025-05-02 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.61 → 33.62% | Filing |
| 2025-04-28 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.60 → 33.61% | Filing |
| 2025-04-23 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.59 → 33.60% | Filing |
| 2025-04-04 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.56 → 33.59% | Filing |
| 2025-03-25 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.55 → 33.56% | Filing |
| 2025-03-20 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.54 → 33.55% | Filing |
| 2025-03-17 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.53 → 33.54% | Filing |
| 2025-03-11 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.51 → 33.53% | Filing |
| 2025-03-06 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.49 → 33.51% | Filing |
| 2025-02-27 | Kim Joong-kun | +0.07pp | 33.38 → 33.45% | Filing |
| 2025-02-26 | Kim Joong-kun | +0.04pp | 33.45 → 33.49% | Filing |
| 2025-02-17 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.36 → 33.38% | Filing |
| 2025-02-12 | Kim Joong-kun | +0.06pp | 33.30 → 33.36% | Filing |
| 2025-02-07 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 33.25 → 33.30% | Filing |
| 2025-01-21 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.24 → 33.25% | Filing |
| 2025-01-16 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 33.21 → 33.24% | Filing |
| 2025-01-06 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.20 → 33.21% | Filing |
| 2024-12-31 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.18 → 33.20% | Filing |
| 2024-12-19 | Kim Joong-kun | +0.02pp | 33.16 → 33.18% | Filing |
| 2024-12-12 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.15 → 33.16% | Filing |
| 2024-12-09 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.14 → 33.15% | Filing |
| 2024-12-03 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.13 → 33.14% | Filing |
| 2024-11-28 | Kim Joong-kun | +0.09pp | 33.04 → 33.13% | Filing |
| 2024-11-21 | Kim Joong-kun | +0.01pp | 33.03 → 33.04% | Filing |
| 2024-11-18 | Kim Joong-kun | +0.05pp | 32.98 → 33.03% | Filing |
| 2024-11-13 | Kim Joong-kun | +0.04pp | 32.94 → 32.98% | Filing |
| 2024-11-08 | Kim Joong-kun | +0.04pp | 32.90 → 32.94% | Filing |
| 2024-11-05 | Kim Joong-kun | +0.03pp | 32.87 → 32.90% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Kim Joong-kun | No change | 35.43 → 35.43% | Filing | ||
| 2026-08-28 | Kim Joong-kunInsider report | No change | 11.20 → 11.20% | Filing | ||
| 2026-08-26 | Kim Joong-kun | No change | 35.12 → 35.12% | Filing | ||
| 2026-08-21 | Kim Joong-kun | No change | 35.12 → 35.12% | Filing | ||
| 2026-08-14 | Kim Joong-kunInsider report | No change | 11.19 → 11.19% | Filing | ||
| 2026-08-07 | 11.19 → 11.19% | Filing | ||||
| 2026-07-15 | 34.95 → 34.95% | Filing | ||||
| 2026-06-30 | 34.89 → 34.89% | Filing | ||||
| 2026-04-27 | 34.54 → 34.54% | Filing | ||||
| 2025-07-09 | 33.82 → 33.82% | Filing | ||||
| 2025-06-24 | 33.79 → 33.79% | Filing | ||||
| 2025-03-28 | 33.56 → 33.56% | Filing | ||||
| 2025-02-04 | 33.25 → 33.25% | Filing | ||||
| 2025-01-24 | 33.25 → 33.25% | Filing | ||||
| 2025-01-13 | 33.21 → 33.21% | Filing | ||||
| 2024-12-23 | 33.18 → 33.18% | Filing | ||||
| 2024-12-20 | 33.18 → 33.18% | Filing |
104 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched