$2.66−18.8%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.11 → 1.12% | Filing | ||||
| 2026-10-30 | 1.10 → 1.11% | Filing | ||||
| 2026-10-23 | 10.24 → 10.26% | Filing | ||||
| 2026-10-13 | 6.10 → 10.24% | Filing | ||||
| 2026-10-13 |
| 21.02 → 17.18% |
| Filing |
| 2026-10-02 | 1.04 → 1.10% | Filing |
| 2026-10-02 | 20.80 → 21.02% | Filing |
| 2026-09-23 | 20.65 → 20.80% | Filing |
| 2026-09-18 | 27.78 → 29.11% | Filing |
| 2026-08-28 | 1.02 → 1.04% | Filing |
| 2026-08-14 | 0.51 → 1.02% | Filing |
| 2026-08-14 | 20.07 → 20.28% | Filing |
| 2026-08-07 | 19.86 → 20.07% | Filing |
| 2026-07-31 | 19.65 → 19.86% | Filing |
| 2026-07-24 | 6.08 → 6.10% | Filing |
| 2026-07-24 | 19.43 → 19.65% | Filing |
| 2026-07-16 | 6.07 → 6.08% | Filing |
| 2026-07-10 | 6.05 → 6.07% | Filing |
| 2026-07-03 | 6.04 → 6.05% | Filing |
| 2026-06-09 | 26.69 → 27.78% | Filing |
| 2026-05-29 | 18.76 → 18.96% | Filing |
| 2026-05-22 | 18.50 → 18.76% | Filing |
| 2026-05-15 | 18.43 → 18.50% | Filing |
| 2026-05-08 | 26.03 → 26.69% | Filing |
| 2026-05-08 | 2.93 → 6.04% | Filing |
| 2026-04-30 | 21.35 → 21.46% | Filing |
| 2026-04-23 | 21.20 → 21.35% | Filing |
| 2026-04-07 | 0.00 → 14.60% | Filing |
| 2026-04-03 | 39.72 → 26.03% | Filing |
| 2026-03-20 | 21.09 → 21.15% | Filing |
| 2026-03-13 | 9.62 → 9.63% | Filing |
| 2026-03-06 | 9.55 → 9.62% | Filing |
| 2026-02-20 | 2.92 → 2.93% | Filing |
| 2026-02-06 | 9.51 → 9.55% | Filing |
| 2026-01-26 | 9.49 → 9.51% | Filing |
| 2026-01-08 | 21.02 → 21.09% | Filing |
| 2026-01-02 | 2.91 → 2.92% | Filing |
| 2026-01-02 | 9.48 → 9.49% | Filing |
| 2026-01-02 | 20.88 → 21.02% | Filing |
| 2025-12-26 | 20.75 → 20.88% | Filing |
| 2025-12-19 | 2.90 → 2.91% | Filing |
| 2025-12-19 | 9.47 → 9.48% | Filing |
| 2025-12-12 | 38.63 → 39.72% | Filing |
| 2025-12-12 | 2.89 → 2.90% | Filing |
| 2025-12-12 | 9.46 → 9.47% | Filing |
| 2025-12-05 | 20.61 → 20.66% | Filing |
| 2025-11-14 | 2.88 → 2.89% | Filing |
| 2025-11-07 | 20.59 → 20.61% | Filing |
| 2025-10-31 | 20.54 → 20.59% | Filing |
| 2025-10-24 | 2.87 → 2.88% | Filing |
| 2025-10-10 | 20.51 → 20.54% | Filing |
| 2025-09-12 | 20.49 → 20.51% | Filing |
| 2025-09-05 | 2.86 → 2.87% | Filing |
| 2025-08-22 | 20.46 → 20.49% | Filing |
| 2025-08-22 | 9.45 → 9.46% | Filing |
| 2025-08-22 | 2.85 → 2.86% | Filing |
| 2025-08-05 | 20.44 → 20.46% | Filing |
| 2025-07-18 | 20.41 → 20.44% | Filing |
| 2025-07-04 | 20.38 → 20.41% | Filing |
| 2025-06-13 | 2.83 → 2.85% | Filing |
| 2025-05-23 | 20.37 → 20.38% | Filing |
| 2025-05-16 | 20.33 → 20.37% | Filing |
| 2025-04-18 | 20.29 → 20.33% | Filing |
| 2025-04-11 | 2.80 → 2.83% | Filing |
| 2025-04-04 | 9.43 → 9.45% | Filing |
| 2025-04-04 | 20.26 → 20.29% | Filing |
| 2025-03-28 | 9.42 → 9.43% | Filing |
| 2025-03-28 | 20.21 → 20.26% | Filing |
| 2025-03-21 | 9.39 → 9.42% | Filing |
| 2025-03-14 | 2.77 → 2.80% | Filing |
| 2025-03-14 | 9.37 → 9.39% | Filing |
| 2025-02-27 | 20.18 → 20.21% | Filing |
| 2025-02-14 | 9.34 → 9.37% | Filing |
| 2025-01-17 | 2.76 → 2.77% | Filing |
| 2024-12-13 | 20.15 → 20.18% | Filing |
| 2024-12-06 | 37.62 → 38.63% | Filing |
| 2024-11-12 | 2.75 → 2.76% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2.86 → 2.86% | Filing |
78 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched