$2.69−32.6%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 30.83 → 31.00% | Filing | ||||
| 2026-10-06 | 30.70 → 30.83% | Filing | ||||
| 2026-09-07 | 30.46 → 30.70% | Filing | ||||
| 2026-08-07 | 30.01 → 30.46% | Filing | ||||
| 2026-07-27 | 24.76 → 24.94% |
| Filing |
| 2026-07-22 | Kim Ho-sunInsider report | +0.45pp | 24.31 → 24.76% | Filing |
| 2026-07-07 | Kim Ho-sun | +0.27pp | 29.74 → 30.01% | Filing |
| 2026-05-27 | Kim Ho-sunInsider report | +0.06pp | 24.25 → 24.31% | Filing |
| 2026-01-23 | Kim Ho-sun | +0.41pp | 29.33 → 29.74% | Filing |
| 2026-01-19 | Kim Ho-sunInsider report | +0.27pp | 23.98 → 24.25% | Filing |
| 2026-01-02 | National Pension Service | −1.00pp | 5.03 → 4.03% | Filing |
| 2025-10-23 | Kim Ho-sunInsider report | +0.14pp | 23.84 → 23.98% | Filing |
| 2025-10-14 | Kim Ho-sun | +0.20pp | 29.13 → 29.33% | Filing |
| 2025-10-02 | Kim Ho-sunInsider report | +0.08pp | 23.76 → 23.84% | Filing |
| 2025-10-01 | National Pension Service | +0.07pp | 4.96 → 5.03% | Filing |
| 2025-08-27 | Kim Ho-sunInsider report | +0.18pp | 23.58 → 23.76% | Filing |
| 2025-08-08 | Kim Ho-sun | Not a trade +0.32pp | 28.81 → 29.13% | Filing |
| 2025-06-05 | Kim Ho-sun | Not a trade +0.59pp | 28.22 → 28.81% | Filing |
| 2025-04-04 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.19pp | 28.41 → 28.22% | Filing |
| 2025-02-14 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.43pp | 28.84 → 28.41% | Filing |
| 2024-12-13 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.27pp | 29.11 → 28.84% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.00pp | 29.74 → 29.74% | Filing | ||
| 2026-02-06 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.00pp | 29.74 → 29.74% | Filing | ||
| 2025-10-17 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.00pp | 29.33 → 29.33% | Filing | ||
| 2025-07-28 | Kim Ho-sun | Not a trade −0.00pp | 28.81 → 28.81% | Filing | ||
| 2025-05-09 | 28.22 → 28.22% | Filing | ||||
| 2025-04-30 | 28.22 → 28.22% | Filing | ||||
| 2025-02-28 | 28.41 → 28.41% | Filing | ||||
| 2024-12-20 | 28.84 → 28.84% | Filing |
29 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched