$237.55−23.4%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 9.67 → 10.74% | Filing | ||||
| 2026-09-30 | 10.01 → 9.93% | Filing | ||||
| 2026-09-30 | 10.01% | Filing | ||||
| 2026-09-01 | 10.31 → 9.98% | Filing | ||||
| 2026-07-02 |
| 10.06 → 10.31% |
| Filing |
| 2026-06-01 | National Pension ServiceInsider report | 10% holder report | 10.06% | Filing |
| 2026-04-10 | Artisan Partners Limited Partnership | −3.80pp | 8.17 → 4.37% | Filing |
| 2026-04-01 | National Pension Service | +1.01pp | 8.66 → 9.67% | Filing |
| 2026-01-02 | National Pension Service | −1.01pp | 9.67 → 8.66% | Filing |
| 2025-05-28 | National Pension ServiceInsider report | 10% holder report | 10.00% | Filing |
| 2025-05-26 | National Pension ServiceInsider report | −0.02pp | 10.01 → 9.99% | Filing |
| 2025-05-23 | National Pension ServiceInsider report | 10% holder report | 10.01% | Filing |
| 2025-05-19 | National Pension ServiceInsider report | −0.01pp | 10.00 → 9.99% | Filing |
| 2025-05-12 | Artisan Partners Limited Partnership | +1.07pp | 7.10 → 8.17% | Filing |
| 2025-04-10 | National Pension ServiceInsider report | 10% holder report | 10.00% | Filing |
| 2025-04-09 | Government of Singapore | −1.51pp | 6.25 → 4.74% | Filing |
| 2025-04-09 | GIC | −2.84pp | 7.38 → 4.54% | Filing |
| 2025-03-28 | National Pension ServiceInsider report | −0.19pp | 10.12 → 9.93% | Filing |
| 2025-03-10 | Artisan Partners Limited Partnership | +2.09pp | 5.01 → 7.10% | Filing |
| 2025-02-12 | National Pension ServiceInsider report | 10% holder report | 10.12% | Filing |
| 2025-01-23 | Artisan Partners Limited Partnership | +0.18pp | 4.83 → 5.01% | Filing |
| 2024-12-27 | GIC | +1.01pp | 6.37 → 7.38% | Filing |
| 2024-12-23 | LIG | Not a trade −4.26pp | 42.47 → 38.21% | Filing |
| 2024-12-19 | KCGI LIG New Growth ESG Private Equity Fund | −4.10pp | 7.31 → 3.21% | Filing |
| 2024-12-06 | Artisan Partners Limited Partnership | −1.13pp | 5.02 → 3.89% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | LIG | Not a trade −0.00pp | 38.21 → 38.21% | Filing | ||
| 2026-02-27 | LIG | Not a trade −0.00pp | 38.21 → 38.21% | Filing | ||
| 2025-08-27 | LIG | Not a trade −0.00pp | 38.21 → 38.21% | Filing | ||
| 2025-06-05 | National Pension ServiceInsider report | No change | 10.00 → 10.00% | Filing | ||
| 2024-11-26 | 42.47 → 42.47% | Filing |
30 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched