$13.16−11.4%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 28.52 → 28.46% | Filing | ||||
| 2026-10-12 | 28.50 → 28.52% | Filing | ||||
| 2026-10-08 | 29.12 → 28.50% | Filing | ||||
| 2026-08-04 | 29.11 → 29.12% | Filing | ||||
| 2026-08-03 | 29.09 → 29.11% |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filing |
| 2026-07-31 | 29.07 → 29.09% | Filing |
| 2026-07-30 | 30.42 → 29.07% | Filing |
| 2026-07-01 | 4.99 → 5.05% | Filing |
| 2026-06-29 | 30.15 → 30.42% | Filing |
| 2026-04-06 | 27.33 → 30.15% | Filing |
| 2026-02-27 | 28.12 → 27.33% | Filing |
| 2026-02-09 | 29.43 → 28.12% | Filing |
| 2026-02-09 | 29.43 → 28.12% | Filing |
| 2026-01-07 | 29.39 → 29.43% | Filing |
| 2026-01-05 | 29.40 → 29.39% | Filing |
| 2025-12-17 | 29.36 → 29.40% | Filing |
| 2025-12-15 | 29.35 → 29.36% | Filing |
| 2025-12-12 | 29.34 → 29.35% | Filing |
| 2025-12-09 | 29.30 → 29.34% | Filing |
| 2025-12-04 | 29.20 → 29.30% | Filing |
| 2025-12-02 | 28.97 → 29.20% | Filing |
| 2025-12-01 | 17.52 → 17.62% | Filing |
| 2025-11-27 | 17.42 → 17.52% | Filing |
| 2025-11-25 | 28.80 → 28.97% | Filing |
| 2025-11-24 | 17.35 → 17.38% | Filing |
| 2025-11-21 | 17.34 → 17.35% | Filing |
| 2025-11-20 | 28.77 → 28.80% | Filing |
| 2025-11-19 | 28.74 → 28.77% | Filing |
| 2025-11-19 | 3.19 → 3.20% | Filing |
| 2025-11-18 | 28.70 → 28.74% | Filing |
| 2025-11-18 | 3.18 → 3.19% | Filing |
| 2025-11-17 | 18.56 → 17.32% | Filing |
| 2025-11-04 | 3.08 → 3.18% | Filing |
| 2025-11-04 | 27.80 → 28.70% | Filing |
| 2025-09-30 | 26.45 → 27.80% | Filing |
| 2025-09-30 | 1.36 → 3.08% | Filing |
| 2025-08-29 | 26.15 → 26.45% | Filing |
| 2025-08-06 | 26.19 → 26.15% | Filing |
| 2025-04-23 | 22.99 → 26.19% | Filing |
| 2025-04-22 | 0.87 → 1.36% | Filing |
| 2025-04-22 | 0.52 → 1.82% | Filing |
| 2025-04-02 | 18.89 → 4.33% | Filing |
| 2025-04-02 | 15.95 → 22.99% | Filing |
| 2025-01-23 | 0.00 → 15.82% | Filing |
| 2025-01-22 | 21.06 → 18.89% | Filing |
47 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched