$0.99−27.5%1Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.88 → 40.74% | Filing | ||||
| 2026-10-13 | 27.49 → 26.88% | Filing | ||||
| 2026-08-14 | 1.95 → 1.47% | Filing | ||||
| 2026-08-14 | 28.42 → 27.49% | Filing | ||||
| 2026-07-10 |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-07-10 | 30.71 → 28.42% | Filing |
| 2026-03-09 | 28.15 → 25.76% | Filing |
| 2026-03-05 | 2.11 → 3.10% | Filing |
| 2026-03-05 | 32.03 → 30.71% | Filing |
| 2026-02-27 | 31.83 → 28.15% | Filing |
| 2026-02-25 | 35.90 → 32.03% | Filing |
| 2026-02-10 | 32.97 → 35.90% | Filing |
| 2026-01-02 | 34.27 → 32.97% | Filing |
| 2026-01-02 | 1.92 → 0.09% | Filing |
| 2025-12-29 | 14.80 → 34.27% | Filing |
| 2025-09-23 | 11.68 → 14.80% | Filing |
| 2025-09-23 | 3.66% | Filing |
| 2025-03-11 | 1.96 → 2.11% | Filing |
| 2025-03-11 | 11.55 → 11.68% | Filing |
| 2025-02-18 | 0.00 → 4.37% | Filing |
| 2025-01-09 | 1.92% | Filing |
| 2025-01-08 | 5.51 → 1.50% | Filing |
| 2025-01-08 | 5.51 → 0.05% | Filing |
| 2025-01-06 | 14.84 → 5.00% | Filing |
| 2025-01-03 | 1.96% | Filing |
| 2024-12-06 | 5.76 → 1.58% | Filing |
| 2024-12-05 | 0.00 → 11.55% | Filing |
| 2024-11-29 | 0.00 → 5.51% | Filing |
| 2024-11-29 | 0.00 → 5.51% | Filing |
| 2024-11-20 | 16.71 → 13.36% | Filing |
| 2024-11-14 | 5.76 → 3.27% | Filing |
| 2024-11-11 | 5.76 → 3.27% | Filing |
| 2024-11-11 | 35.27 → 16.77% | Filing |
| 2024-11-07 | 5.31 → 3.27% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3.10 → 3.10% | Filing |
35 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched