$3.49−9.1%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 21.65 → 21.52% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 21.44 → 21.65% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 21.38 → 21.44% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 21.35 → 21.38% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
| 21.43 → 21.35% |
| Filing |
| 2026-10-02 | 5.00 → 4.00% | Filing |
| 2026-10-01 | 21.23 → 21.43% | Filing |
| 2026-09-23 | 21.12 → 21.23% | Filing |
| 2026-09-16 | 21.03 → 21.12% | Filing |
| 2026-09-09 | 20.93 → 21.03% | Filing |
| 2026-09-03 | 20.87 → 20.93% | Filing |
| 2026-08-27 | 20.81 → 20.87% | Filing |
| 2026-08-20 | 20.75 → 20.81% | Filing |
| 2026-08-13 | 20.69 → 20.75% | Filing |
| 2026-08-06 | 20.62 → 20.69% | Filing |
| 2026-08-04 | 20.79 → 21.98% | Filing |
| 2026-07-30 | 20.64 → 20.62% | Filing |
| 2026-07-23 | 20.55 → 20.64% | Filing |
| 2026-07-16 | 20.41 → 20.55% | Filing |
| 2026-07-09 | 20.27 → 20.41% | Filing |
| 2026-07-02 | 20.22 → 20.27% | Filing |
| 2026-06-25 | 19.85 → 20.22% | Filing |
| 2026-06-18 | 19.51 → 19.85% | Filing |
| 2026-06-11 | 19.48 → 19.51% | Filing |
| 2026-06-04 | 19.47 → 19.48% | Filing |
| 2026-06-02 | 19.58 → 20.79% | Filing |
| 2026-05-28 | 19.15 → 19.47% | Filing |
| 2026-05-21 | 19.17 → 19.15% | Filing |
| 2026-05-14 | 19.12 → 19.17% | Filing |
| 2026-05-08 | 19.03 → 19.12% | Filing |
| 2026-04-29 | 18.56 → 19.03% | Filing |
| 2026-04-22 | 18.48 → 18.56% | Filing |
| 2026-04-15 | 18.23 → 18.48% | Filing |
| 2026-04-09 | 10.35 → 9.32% | Filing |
| 2026-04-08 | 18.16 → 18.23% | Filing |
| 2026-04-02 | 17.42 → 19.58% | Filing |
| 2026-04-01 | 17.60 → 18.16% | Filing |
| 2026-03-25 | 17.33 → 17.60% | Filing |
| 2026-03-18 | 16.87 → 17.33% | Filing |
| 2026-03-11 | 16.52 → 16.87% | Filing |
| 2026-03-04 | 16.22 → 16.52% | Filing |
| 2026-02-25 | 16.04 → 16.22% | Filing |
| 2026-02-19 | 15.98 → 16.04% | Filing |
| 2026-02-11 | 15.80 → 15.98% | Filing |
| 2026-02-10 | 5.06 → 4.72% | Filing |
| 2026-02-04 | 15.60 → 15.80% | Filing |
| 2026-02-02 | 16.15 → 17.42% | Filing |
| 2026-01-28 | 15.34 → 15.60% | Filing |
| 2026-01-21 | 15.08 → 15.34% | Filing |
| 2026-01-14 | 15.11 → 15.08% | Filing |
| 2026-01-14 | 10.16% | Filing |
| 2026-01-07 | 15.01 → 15.11% | Filing |
| 2025-12-31 | 14.89 → 15.01% | Filing |
| 2025-12-24 | 14.54 → 14.89% | Filing |
| 2025-12-17 | 14.34 → 14.54% | Filing |
| 2025-12-10 | 14.26 → 14.34% | Filing |
| 2025-12-09 | 5.10 → 5.06% | Filing |
| 2025-12-08 | 14.05 → 16.15% | Filing |
| 2025-12-03 | 14.18 → 14.26% | Filing |
| 2025-11-26 | 13.60 → 14.18% | Filing |
| 2025-11-19 | 13.93 → 13.60% | Filing |
| 2025-11-12 | 13.76 → 13.93% | Filing |
| 2025-11-10 | 5.54 → 5.10% | Filing |
| 2025-11-05 | 13.56 → 13.76% | Filing |
| 2025-10-29 | 13.40 → 13.56% | Filing |
| 2025-10-22 | 13.43 → 13.40% | Filing |
| 2025-10-15 | 13.40 → 13.43% | Filing |
| 2025-10-01 | 12.99 → 13.40% | Filing |
| 2025-09-24 | 12.81 → 12.99% | Filing |
| 2025-09-17 | 12.65 → 12.81% | Filing |
| 2025-09-10 | 12.63 → 12.65% | Filing |
| 2025-09-10 | 5.94 → 5.54% | Filing |
| 2025-09-08 | 12.86 → 14.05% | Filing |
| 2025-09-03 | 12.49 → 12.63% | Filing |
| 2025-08-27 | 12.31 → 12.49% | Filing |
| 2025-08-20 | 12.17 → 12.31% | Filing |
| 2025-08-13 | 12.23 → 12.17% | Filing |
| 2025-08-06 | 12.28 → 12.23% | Filing |
| 2025-07-30 | 12.15 → 12.28% | Filing |
| 2025-07-23 | 12.24 → 12.15% | Filing |
| 2025-07-16 | 12.69 → 12.24% | Filing |
| 2025-07-10 | 5.82 → 5.94% | Filing |
| 2025-07-09 | 12.67 → 12.69% | Filing |
| 2025-07-02 | 12.43 → 12.67% | Filing |
| 2025-06-25 | 12.83 → 12.43% | Filing |
| 2025-06-18 | 13.15 → 12.83% | Filing |
| 2025-06-11 | 13.21 → 13.15% | Filing |
| 2025-06-11 | 5.83 → 5.82% | Filing |
| 2025-06-04 | 13.10 → 13.21% | Filing |
| 2025-05-28 | 13.05 → 13.10% | Filing |
| 2025-05-21 | 13.02 → 13.05% | Filing |
| 2025-05-14 | 13.03 → 13.02% | Filing |
| 2025-05-12 | 5.88 → 5.83% | Filing |
| 2025-05-12 | 11.66 → 10.35% | Filing |
| 2025-05-07 | 13.05 → 13.03% | Filing |
| 2025-04-30 | 13.00 → 13.05% | Filing |
| 2025-04-23 | 12.93 → 13.00% | Filing |
| 2025-04-16 | 13.00 → 12.93% | Filing |
| 2025-04-10 | 5.98 → 5.88% | Filing |
| 2025-04-09 | 12.94 → 13.00% | Filing |
| 2025-04-02 | 12.87 → 12.94% | Filing |
| 2025-03-27 | 12.87% | Filing |
| 2024-12-10 | 5.99 → 5.98% | Filing |
| 2024-11-11 | 6.04 → 5.99% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 5.00 → 5.00% | Filing |
105 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched