$3.24+10.2%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.44 → 26.41% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 26.21 → 26.44% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 26.14 → 26.21% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 26.13 → 26.14% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| 26.20 → 26.13% |
| Filing |
| 2026-10-01 | 25.98 → 26.20% | Filing |
| 2026-09-23 | 25.86 → 25.98% | Filing |
| 2026-09-16 | 25.81 → 25.86% | Filing |
| 2026-09-09 | 25.77 → 25.81% | Filing |
| 2026-09-03 | 25.69 → 25.77% | Filing |
| 2026-08-27 | 25.62 → 25.69% | Filing |
| 2026-08-20 | 25.55 → 25.62% | Filing |
| 2026-08-13 | 25.49 → 25.55% | Filing |
| 2026-08-06 | 25.42 → 25.49% | Filing |
| 2026-08-03 | 25.67 → 26.71% | Filing |
| 2026-07-23 | 25.28 → 25.42% | Filing |
| 2026-07-16 | 25.22 → 25.28% | Filing |
| 2026-07-09 | 25.13 → 25.22% | Filing |
| 2026-07-02 | 24.83 → 25.13% | Filing |
| 2026-06-25 | 24.47 → 24.83% | Filing |
| 2026-06-18 | 24.20 → 24.47% | Filing |
| 2026-06-11 | 24.24 → 24.20% | Filing |
| 2026-06-04 | 24.23 → 24.24% | Filing |
| 2026-05-28 | 23.96 → 24.23% | Filing |
| 2026-05-21 | 23.94 → 23.96% | Filing |
| 2026-05-14 | 24.02 → 23.94% | Filing |
| 2026-05-08 | 24.11 → 24.02% | Filing |
| 2026-05-04 | 24.34 → 25.67% | Filing |
| 2026-04-29 | 23.57 → 24.11% | Filing |
| 2026-04-22 | 23.38 → 23.57% | Filing |
| 2026-04-15 | 23.17 → 23.38% | Filing |
| 2026-04-08 | 23.09 → 23.17% | Filing |
| 2026-04-01 | 22.78 → 23.09% | Filing |
| 2026-03-26 | 23.09 → 24.34% | Filing |
| 2026-03-25 | 22.59 → 22.78% | Filing |
| 2026-03-18 | 22.12 → 22.59% | Filing |
| 2026-03-11 | 21.74 → 22.12% | Filing |
| 2026-03-04 | 21.48 → 21.74% | Filing |
| 2026-02-25 | 21.87 → 23.09% | Filing |
| 2026-02-19 | 21.15 → 21.26% | Filing |
| 2026-02-11 | 20.98 → 21.15% | Filing |
| 2026-02-04 | 20.79 → 20.98% | Filing |
| 2026-01-28 | 20.50 → 20.79% | Filing |
| 2026-01-21 | 20.25 → 20.50% | Filing |
| 2026-01-14 | 20.11 → 20.25% | Filing |
| 2026-01-07 | 20.09 → 20.11% | Filing |
| 2025-12-31 | 19.98 → 20.09% | Filing |
| 2025-12-24 | 20.16 → 19.98% | Filing |
| 2025-12-17 | 20.21 → 20.16% | Filing |
| 2025-12-10 | 20.16 → 20.21% | Filing |
| 2025-12-03 | 20.10 → 20.16% | Filing |
| 2025-11-26 | 19.57 → 20.10% | Filing |
| 2025-11-21 | 20.84 → 21.87% | Filing |
| 2025-11-19 | 19.91 → 19.57% | Filing |
| 2025-11-12 | 19.80 → 19.91% | Filing |
| 2025-11-05 | 19.59 → 19.80% | Filing |
| 2025-11-03 | 19.73 → 20.84% | Filing |
| 2025-10-29 | 19.32 → 19.59% | Filing |
| 2025-10-22 | 19.18 → 19.32% | Filing |
| 2025-10-15 | 19.16 → 19.18% | Filing |
| 2025-10-01 | 18.96 → 19.16% | Filing |
| 2025-09-24 | 18.77 → 18.96% | Filing |
| 2025-09-18 | 48.35 → 47.34% | Filing |
| 2025-09-17 | 18.56 → 18.77% | Filing |
| 2025-09-10 | 18.52 → 18.56% | Filing |
| 2025-09-03 | 18.38 → 18.52% | Filing |
| 2025-09-01 | 18.55 → 19.73% | Filing |
| 2025-08-27 | 18.27 → 18.38% | Filing |
| 2025-08-20 | 18.16 → 18.27% | Filing |
| 2025-08-13 | 18.19 → 18.16% | Filing |
| 2025-08-12 | 8.50 → 3.36% | Filing |
| 2025-08-06 | 18.23 → 18.19% | Filing |
| 2025-07-30 | 18.07 → 18.23% | Filing |
| 2025-07-23 | 18.00 → 18.07% | Filing |
| 2025-07-09 | 17.98 → 18.00% | Filing |
| 2025-07-02 | 17.91 → 17.98% | Filing |
| 2025-06-25 | 18.36 → 17.91% | Filing |
| 2025-06-18 | 18.68 → 18.36% | Filing |
| 2025-06-11 | 18.72 → 18.68% | Filing |
| 2025-06-04 | 18.62 → 18.72% | Filing |
| 2025-05-28 | 18.57 → 18.62% | Filing |
| 2025-05-21 | 18.53 → 18.57% | Filing |
| 2025-05-14 | 18.52 → 18.53% | Filing |
| 2025-05-07 | 18.54 → 18.52% | Filing |
| 2025-04-30 | 18.49 → 18.54% | Filing |
| 2025-04-23 | 18.46 → 18.49% | Filing |
| 2025-04-16 | 18.47 → 18.46% | Filing |
| 2025-04-02 | 18.45 → 18.47% | Filing |
| 2025-03-26 | 18.41 → 18.45% | Filing |
| 2025-03-19 | 18.40 → 18.41% | Filing |
| 2025-03-12 | 18.38 → 18.40% | Filing |
| 2025-03-05 | 18.34 → 18.38% | Filing |
| 2025-02-26 | 18.33 → 18.34% | Filing |
| 2025-02-24 | 5.90 → 4.85% | Filing |
| 2025-02-19 | 18.39 → 18.33% | Filing |
| 2025-02-12 | 18.47 → 18.39% | Filing |
| 2025-02-05 | 18.48 → 18.47% | Filing |
| 2025-01-31 | 18.42 → 18.48% | Filing |
| 2025-01-22 | 18.40 → 18.42% | Filing |
| 2025-01-15 | 18.38 → 18.40% | Filing |
| 2025-01-08 | 18.35 → 18.38% | Filing |
| 2025-01-02 | 18.30 → 18.35% | Filing |
| 2024-12-26 | 16.82 → 18.55% | Filing |
| 2024-12-18 | 16.57 → 16.61% | Filing |
| 2024-12-11 | 16.63 → 16.57% | Filing |
| 2024-11-27 | 0.00 → 5.90% | Filing |
| 2024-11-27 | 32.86 → 16.63% | Filing |
| 2024-11-26 | 69.17 → 48.35% | Filing |
| 2024-11-26 | 33.28 → 16.82% | Filing |
| 2024-11-22 | 16.00% | Filing |
| 2024-11-21 | 58.78 → 30.18% | Filing |
| 2024-11-20 | 31.23 → 32.86% | Filing |
| 2024-11-18 | 32.01 → 33.28% | Filing |
| 2024-11-13 | 31.36 → 31.23% | Filing |
| 2024-11-11 | 10.48 → 4.51% | Filing |
| 2024-11-11 | 5.67 → 2.23% | Filing |
| 2024-11-06 | 31.75 → 31.36% | Filing |
| 2024-11-05 | 47.01 → 69.17% | Filing |
122 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched