$0.97+128.4%1Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 91.63 → 91.72% | Filing | ||||
| 2026-10-26 | 16.95 → 0.00% | Filing | ||||
| 2026-10-08 | 91.70 → 91.63% | Filing | ||||
| 2026-10-02 | 90.18 → 91.70% | Filing | ||||
| 2026-09-11 | 90.22 → 90.18% |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filing |
| 2026-09-02 | Aprogen | Not a trade −0.21pp | 90.43 → 90.22% | Filing |
| 2026-09-02 | Lee Chang-sun | New 16.95% | 0.00 → 16.95% | Filing |
| 2026-08-21 | Aprogen | −0.03pp | 90.46 → 90.43% | Filing |
| 2026-08-11 | Aprogen | −0.38pp | 90.84 → 90.46% | Filing |
| 2026-07-31 | Aprogen | +0.18pp | 90.66 → 90.84% | Filing |
| 2026-07-23 | Aprogen | Not a trade +0.32pp | 90.34 → 90.66% | Filing |
| 2026-07-07 | Aprogen | +6.60pp | 83.74 → 90.34% | Filing |
| 2026-06-24 | Lee Yeong-cheol | −34.01pp | 34.83 → 0.82% | Filing |
| 2026-06-19 | Aprogen | −0.05pp | 83.79 → 83.74% | Filing |
| 2026-06-05 | Aprogen | +1.00pp | 82.79 → 83.79% | Filing |
| 2026-05-22 | Lee Yeong-cheol | New 34.83% | 0.00 → 34.83% | Filing |
| 2026-05-08 | Aprogen | −1.62pp | 84.41 → 82.79% | Filing |
| 2026-04-30 | Aprogen | +3.87pp | 80.54 → 84.41% | Filing |
| 2026-04-16 | Aprogen | Not a trade +0.73pp | 79.81 → 80.54% | Filing |
| 2026-03-30 | Aprogen | Not a trade +0.13pp | 79.68 → 79.81% | Filing |
| 2026-02-13 | Aprogen | Not a trade +0.89pp | 78.79 → 79.68% | Filing |
| 2025-12-31 | Aprogen | Not a trade +0.54pp | 78.25 → 78.79% | Filing |
| 2025-10-24 | Aprogen | +2.12pp | 76.13 → 78.25% | Filing |
| 2025-08-01 | Aprogen | Not a trade +1.61pp | 74.52 → 76.13% | Filing |
| 2025-04-25 | Aprogen | Not a trade −0.06pp | 74.58 → 74.52% | Filing |
| 2025-03-28 | Aprogen | +8.20pp | 66.38 → 74.58% | Filing |
| 2025-01-24 | Aprogen | Not a trade +1.62pp | 64.76 → 66.38% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Aprogen | Not a trade −0.00pp | 90.84 → 90.84% | Filing | ||
| 2026-05-22 | Aprogen | No change | 82.79 → 82.79% | Filing | ||
| 2026-04-03 | Aprogen | No change | 79.81 → 79.81% | Filing | ||
| 2025-12-03 | Aprogen | No change | 78.25 → 78.25% | Filing | ||
| 2025-10-31 | 78.25 → 78.25% | Filing | ||||
| 2025-08-29 | 76.13 → 76.13% | Filing | ||||
| 2025-05-07 | 74.52 → 74.52% | Filing |
34 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched