$10.83+2.1%2Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 76.10 → 75.91% | Filing | ||||
| 2026-09-02 | 18.16 → 17.05% | Filing | ||||
| 2026-07-31 | 1.59 → 1.62% | Filing | ||||
| 2026-07-31 | 18.17 → 18.16% | Filing | ||||
| 2026-06-30 | 75.97 → 76.10% |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-05-29 | 18.92 → 17.99% | Filing |
| 2026-04-29 | 18.96 → 18.92% | Filing |
| 2026-04-24 | 1.58 → 1.59% | Filing |
| 2026-04-07 | 75.69 → 75.97% | Filing |
| 2026-03-31 | 1.58% | Filing |
| 2026-03-31 | 18.97 → 18.96% | Filing |
| 2026-03-04 | 18.99 → 18.97% | Filing |
| 2026-01-29 | 18.96 → 18.99% | Filing |
| 2026-01-21 | 19.06 → 18.96% | Filing |
| 2025-12-30 | 19.09 → 19.06% | Filing |
| 2025-12-08 | 19.17 → 19.09% | Filing |
| 2025-11-28 | 19.18 → 19.17% | Filing |
| 2025-11-03 | 75.61 → 75.69% | Filing |
| 2025-09-30 | 19.34 → 19.22% | Filing |
| 2025-09-01 | 19.35 → 19.34% | Filing |
| 2025-08-08 | 75.86 → 75.61% | Filing |
| 2025-07-29 | 19.36 → 19.35% | Filing |
| 2025-07-22 | 19.58 → 19.36% | Filing |
| 2025-07-02 | 76.36 → 75.86% | Filing |
| 2025-07-01 | 19.58 → 19.57% | Filing |
| 2025-06-02 | 20.11 → 19.58% | Filing |
| 2025-05-26 | 20.69 → 20.11% | Filing |
| 2025-04-28 | 20.71 → 20.69% | Filing |
| 2025-04-07 | 20.72 → 20.71% | Filing |
| 2025-03-20 | 76.43 → 76.36% | Filing |
| 2025-02-28 | 20.89 → 20.83% | Filing |
| 2025-01-31 | 21.28 → 20.89% | Filing |
| 2024-12-27 | 76.36 → 76.43% | Filing |
| 2024-12-06 | 75.68 → 76.36% | Filing |
| 2024-11-29 | 21.32 → 21.31% | Filing |
35 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched