$127.80+58.8%2Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 27.83 → 27.84% | Filing | ||||
| 2026-10-02 | 8.33 → 9.36% | Filing | ||||
| 2026-09-22 | 27.57 → 27.83% | Filing | ||||
| 2026-08-04 | 5.06 → 6.08% | Filing | ||||
| 2026-06-24 | 27.50 → 27.57% |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-04-06 | Kim Jun-ki | +1.54pp | 25.96 → 27.50% | Filing |
| 2026-04-01 | National Pension Service | +1.12pp | 7.21 → 8.33% | Filing |
| 2026-01-29 | BlackRock | +0.12pp | 4.94 → 5.06% | Filing |
| 2025-12-31 | Kim Jun-ki | +1.36pp | 24.60 → 25.96% | Filing |
| 2025-12-05 | Kim Jun-ki | +0.16pp | 24.44 → 24.60% | Filing |
| 2025-10-23 | Kim Jun-ki | +0.30pp | 24.14 → 24.44% | Filing |
| 2025-08-21 | Kim Jun-ki | +0.71pp | 23.43 → 24.14% | Filing |
| 2025-06-25 | Kim Jun-ki | +0.14pp | 23.29 → 23.43% | Filing |
| 2025-05-14 | Kim Jun-ki | +0.04pp | 23.25 → 23.29% | Filing |
| 2025-04-01 | National Pension Service | −1.02pp | 8.23 → 7.21% | Filing |
| 2025-02-07 | Kim Jun-ki | −0.01pp | 23.26 → 23.25% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Kim Jun-ki | Not a trade −0.00pp | 27.50 → 27.50% | Filing | ||
| 2026-05-07 | Kim Jun-ki | Not a trade −0.00pp | 27.50 → 27.50% | Filing | ||
| 2026-03-18 | Kim Jun-ki | Not a trade −0.00pp | 25.96 → 25.96% | Filing | ||
| 2026-02-05 | Kim Jun-ki | No change | 25.96 → 25.96% | Filing | ||
| 2026-01-16 | Kim Jun-ki | Not a trade −0.00pp | 25.96 → 25.96% | Filing | ||
| 2025-03-18 | 23.25 → 23.25% | Filing |
22 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched