$10.14−31.3%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 56.76 → 56.77% | Filing | ||||
| 2026-10-02 | 5.18 → 3.99% | Filing | ||||
| 2026-08-28 | 55.89 → 56.76% | Filing | ||||
| 2026-04-01 | 4.98 → 5.18% | Filing | ||||
| 2026-01-12 | 55.90 → 55.89% |
| Filing |
| 2026-01-02 | National Pension Service | −1.01pp | 5.90 → 4.89% | Filing |
| 2025-03-31 | Kwon Hyeok-un | Not a trade +0.02pp | 55.88 → 55.90% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Kwon Hyeok-un | Not a trade −0.00pp | 56.77 → 56.77% | Filing | ||
| 2026-10-08 | Kwon Hyeok-un | Not a trade −0.00pp | 56.76 → 56.76% | Filing | ||
| 2026-09-30 | Kwon Hyeok-un | Not a trade −0.00pp | 56.76 → 56.76% | Filing | ||
| 2026-09-16 | Kwon Hyeok-un | Not a trade −0.00pp | 56.76 → 56.76% | Filing | ||
| 2026-08-19 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-08-14 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-08-06 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-07-16 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-07-02 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-06-19 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-06-12 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-06-02 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-05-15 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-05-08 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-04-17 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-04-07 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-03-13 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-02-27 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-02-12 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-02-06 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-01-20 | 55.89 → 55.89% | Filing | ||||
| 2026-01-05 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-12-17 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-12-16 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-11-28 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-11-13 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-11-06 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-10-14 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-09-23 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-09-12 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-09-05 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-08-29 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-08-13 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-08-06 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-07-29 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-06-12 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-06-05 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-05-29 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-05-19 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-05-08 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-04-29 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-04-18 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-04-08 | 55.90 → 55.90% | Filing | ||||
| 2025-03-14 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2025-02-27 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2025-02-14 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2025-02-07 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-12-18 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-12-12 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-11-27 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-11-21 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-11-15 | 55.88 → 55.88% | Filing | ||||
| 2024-11-07 | 55.88 → 55.88% | Filing |
60 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched