$14.51+69.0%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6.08 → 5.80% | Filing | ||||
| 2026-07-31 | 43.03 → 43.06% | Filing | ||||
| 2026-07-24 | 43.01 → 43.03% | Filing | ||||
| 2026-07-21 | 42.99 → 43.01% | Filing | ||||
| 2026-07-15 | 42.94 → 42.99% |
| Filing |
| 2026-07-10 | Chung Mong-gyu | +0.04pp | 42.90 → 42.94% | Filing |
| 2026-07-02 | Chung Mong-gyu | +0.01pp | 42.89 → 42.90% | Filing |
| 2026-06-26 | Chung Mong-gyu | +0.05pp | 42.84 → 42.89% | Filing |
| 2026-06-23 | Chung Mong-gyu | +0.06pp | 42.78 → 42.84% | Filing |
| 2026-06-18 | Chung Mong-gyu | +0.03pp | 42.75 → 42.78% | Filing |
| 2026-06-15 | Chung Mong-gyu | +0.03pp | 42.72 → 42.75% | Filing |
| 2026-06-10 | Chung Mong-gyu | +0.04pp | 42.68 → 42.72% | Filing |
| 2026-06-08 | Chung Mong-gyu | +0.09pp | 42.59 → 42.68% | Filing |
| 2026-06-01 | Chung Mong-gyu | +0.06pp | 42.53 → 42.59% | Filing |
| 2026-05-27 | Chung Mong-gyu | +0.04pp | 42.49 → 42.53% | Filing |
| 2026-05-22 | Chung Mong-gyu | +0.04pp | 42.45 → 42.49% | Filing |
| 2026-05-19 | Chung Mong-gyu | +0.11pp | 42.34 → 42.45% | Filing |
| 2026-04-14 | Chung Mong-gyu | +0.03pp | 42.31 → 42.34% | Filing |
| 2026-03-06 | Chung Mong-gyu | +0.04pp | 42.27 → 42.31% | Filing |
| 2026-01-12 | Chung Mong-gyu | +0.06pp | 42.21 → 42.27% | Filing |
| 2026-01-05 | Chung Mong-gyu | +0.03pp | 42.18 → 42.21% | Filing |
| 2025-11-19 | Chung Mong-gyu | +0.22pp | 41.96 → 42.18% | Filing |
| 2025-10-01 | National Pension Service | +1.03pp | 5.05 → 6.08% | Filing |
| 2025-07-02 | National Pension Service | +0.06pp | 4.99 → 5.05% | Filing |
| 2025-02-24 | VIP Research & Management | +1.13pp | 6.51 → 7.64% | Filing |
| 2024-12-19 | VIP Research & Management | +1.09pp | 5.42 → 6.51% | Filing |
| 2024-11-14 | VIP Research & Management | New 5.42% | 0.00 → 5.42% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Chung Mong-gyu | Not a trade −0.00pp | 42.34 → 42.34% | Filing | ||
| 2025-11-24 | Chung Mong-gyu | No change | 42.18 → 42.18% | Filing | ||
| 2025-06-19 | Chung Mong-gyu | Not a trade −0.00pp | 41.96 → 41.96% | Filing | ||
| 2025-04-30 | Chung Mong-gyu | Not a trade −0.00pp | 41.96 → 41.96% | Filing | ||
| 2025-04-21 | Chung Mong-gyu | 41.96 → 41.96% | Filing |
32 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched