$9.84+4.5%1Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 48.35 → 48.37% | Filing | ||||
| 2026-10-28 | 48.11 → 48.35% | Filing | ||||
| 2026-10-21 | 48.09 → 48.11% | Filing | ||||
| 2026-10-12 | 46.33 → 48.09% | Filing | ||||
| 2026-08-26 | 46.32 → 46.33% |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-08-10 | Koo Ja-eun | +0.02pp | 46.30 → 46.32% | Filing |
| 2026-07-07 | Koo Ja-eun | +0.01pp | 46.29 → 46.30% | Filing |
| 2026-06-30 | Koo Ja-eun | +0.01pp | 46.28 → 46.29% | Filing |
| 2026-06-08 | Koo Ja-eun | +0.04pp | 46.24 → 46.28% | Filing |
| 2026-06-02 | Koo Ja-eun | +0.02pp | 46.22 → 46.24% | Filing |
| 2026-04-15 | Koo Bon-hyeokInsider report | +0.05pp | 1.09 → 1.14% | Filing |
| 2026-04-15 | Koo Ja-eun | +0.06pp | 46.16 → 46.22% | Filing |
| 2026-04-02 | Koo Ja-eun | +2.22pp | 43.94 → 46.16% | Filing |
| 2026-03-05 | Koo Ja-eun | +0.06pp | 43.88 → 43.94% | Filing |
| 2026-02-27 | Koo Bon-hyeokInsider report | +0.39pp | 0.70 → 1.09% | Filing |
| 2026-02-27 | Koo Ja-eun | +0.17pp | 43.71 → 43.88% | Filing |
| 2026-02-13 | Koo Ja-eun | +0.04pp | 43.67 → 43.71% | Filing |
| 2026-02-09 | Discerene Group LP | −1.48pp | 6.44 → 4.96% | Filing |
| 2026-01-21 | Koo Ja-eun | +0.82pp | 42.85 → 43.67% | Filing |
| 2026-01-05 | Discerene Group LP | +0.42pp | 6.02 → 6.44% | Filing |
| 2025-12-26 | Koo Ja-eun | +0.07pp | 42.78 → 42.85% | Filing |
| 2025-12-12 | Koo Ja-eun | −0.06pp | 42.84 → 42.78% | Filing |
| 2025-12-05 | Koo Ja-eun | +0.55pp | 42.29 → 42.84% | Filing |
| 2025-11-28 | Koo Ja-eun | −0.07pp | 42.36 → 42.29% | Filing |
| 2025-11-21 | Koo Ja-eun | −0.03pp | 42.39 → 42.36% | Filing |
| 2025-11-14 | Koo Ja-eun | −0.14pp | 42.53 → 42.39% | Filing |
| 2025-11-07 | Koo Ja-eun | −0.06pp | 42.59 → 42.53% | Filing |
| 2025-11-03 | Koo Ja-eun | −0.02pp | 42.61 → 42.59% | Filing |
| 2025-10-28 | Koo Ja-eun | −0.04pp | 42.65 → 42.61% | Filing |
| 2025-10-21 | Koo Ja-eun | −0.01pp | 42.66 → 42.65% | Filing |
| 2025-10-15 | Koo Ja-eun | −0.01pp | 42.67 → 42.66% | Filing |
| 2025-10-01 | Koo Ja-eun | +2.12pp | 40.55 → 42.67% | Filing |
| 2025-07-11 | Koo Ja-eun | −0.02pp | 40.57 → 40.55% | Filing |
| 2025-06-20 | Koo Ja-eun | −0.01pp | 40.58 → 40.57% | Filing |
| 2025-05-30 | Koo Ja-eun | −0.01pp | 40.59 → 40.58% | Filing |
| 2025-04-14 | Koo Ja-eun | +0.03pp | 40.56 → 40.59% | Filing |
| 2025-04-07 | Koo Ja-eun | +0.03pp | 40.53 → 40.56% | Filing |
| 2025-03-28 | Koo Ja-eun | +0.04pp | 40.49 → 40.53% | Filing |
| 2025-03-17 | Koo Ja-eun | +0.02pp | 40.47 → 40.49% | Filing |
| 2025-03-11 | Koo Ja-eun | +0.04pp | 40.43 → 40.47% | Filing |
| 2025-03-04 | Koo Ja-eun | +0.05pp | 40.38 → 40.43% | Filing |
| 2025-02-11 | Koo Ja-eun | +0.01pp | 40.37 → 40.38% | Filing |
| 2024-11-29 | Koo Ja-eun | +0.01pp | 40.36 → 40.37% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Koo Ja-eun | No change | 46.33 → 46.33% | Filing | ||
| 2026-05-15 | Koo Ja-eun | No change | 46.22 → 46.22% | Filing | ||
| 2026-04-22 | Koo Ja-eun | No change | 46.22 → 46.22% | Filing | ||
| 2026-04-07 | Koo Ja-eun | No change | 46.16 → 46.16% | Filing | ||
| 2026-02-06 | Koo Ja-eun | Not a trade −0.00pp | 43.67 → 43.67% | Filing | ||
| 2026-01-05 | 42.85 → 42.85% | Filing | ||||
| 2025-09-18 | 40.55 → 40.55% | Filing | ||||
| 2025-09-02 | 40.55 → 40.55% | Filing | ||||
| 2025-08-22 | 40.55 → 40.55% | Filing | ||||
| 2025-08-07 | 40.55 → 40.55% | Filing | ||||
| 2025-07-23 | 40.55 → 40.55% | Filing | ||||
| 2025-06-30 | 40.57 → 40.57% | Filing | ||||
| 2025-05-27 | 40.59 → 40.59% | Filing | ||||
| 2025-05-08 | 40.59 → 40.59% | Filing | ||||
| 2025-04-29 | 40.59 → 40.59% | Filing | ||||
| 2025-01-17 | 40.37 → 40.37% | Filing | ||||
| 2025-01-06 | 40.37 → 40.37% | Filing | ||||
| 2024-12-23 | 40.37 → 40.37% | Filing | ||||
| 2024-11-07 | 40.36 → 40.36% | Filing |
62 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched