$7.15+89.2%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 9.73 → 4.79% | Filing | ||||
| 2026-02-13 | 32.02 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-01-30 | 32.17 → 32.02% | Filing | ||||
| 2025-05-30 | 32.20 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-01-08 | 10.74 → 9.73% |
| Filing |
| 2025-01-08 | Song Jee-hanInsider report | −2.84pp | 8.12 → 5.28% | Filing |
| 2025-01-08 | Song See-hanInsider report | −2.19pp | 9.65 → 7.46% | Filing |
| 2025-01-08 | Song Ho-keun | Not a trade −4.52pp | 36.72 → 32.20% | Filing |
| 2024-11-20 | Song Ho-keun | +0.01pp | 36.71 → 36.72% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Song Ho-keun | Not a trade −0.00pp | 31.03 → 31.03% | Filing | ||
| 2026-10-29 | Song Ho-keun | Not a trade −0.00pp | 31.03 → 31.03% | Filing | ||
| 2026-10-07 | Song Ho-keun | Not a trade −0.00pp | 31.03 → 31.03% | Filing | ||
| 2026-09-08 | Song Ho-keun | Not a trade −0.00pp | 31.03 → 31.03% | Filing | ||
| 2026-08-31 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-07-10 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-06-22 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-06-01 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-04-15 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-04-09 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-03-31 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-03-10 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-02-27 | 31.03 → 31.03% | Filing | ||||
| 2026-02-04 | 32.02 → 32.02% | Filing | ||||
| 2026-01-23 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2026-01-05 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2026-01-02 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-12-19 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-10-29 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-10-02 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-09-15 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-09-08 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-08-29 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-08-05 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-07-02 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-06-26 | 32.17 → 32.17% | Filing | ||||
| 2025-04-02 | 32.20 → 32.20% | Filing | ||||
| 2025-03-27 | 32.20 → 32.20% | Filing | ||||
| 2024-12-27 | 36.72 → 36.72% | Filing | ||||
| 2024-12-26 | 36.72 → 36.72% | Filing |
39 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched