$1.16−26.1%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 19.25 → 18.62% | Filing | ||||
| 2026-02-06 | 68.37 → 67.75% | Filing | ||||
| 2026-01-23 | 19.57 → 19.25% | Filing | ||||
| 2026-01-23 | 68.70 → 68.37% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change |
|---|
| Before → after |
|---|
| Amount |
|---|
| 2026-11-05 | Dae Myung Chemical | Not a trade −0.00pp | 67.75 → 67.75% | Filing |
| 2026-10-26 | Dae Myung Chemical | Not a trade −0.00pp | 67.75 → 67.75% | Filing |
| 2026-10-21 | Dae Myung Chemical | Not a trade −0.00pp | 67.75 → 67.75% | Filing |
| 2026-10-13 | Dae Myung Chemical | Not a trade −0.00pp | 67.75 → 67.75% | Filing |
| 2026-09-28 | Dae Myung Chemical | Not a trade −0.00pp | 67.75 → 67.75% | Filing |
| 2026-09-09 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-08-20 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-08-12 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-07-28 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-07-22 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-06-25 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-06-17 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-06-10 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-06-01 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-04-28 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-04-16 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-03-24 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-03-10 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-03-04 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-02-24 | 67.75 → 67.75% | Filing | ||
| 2026-01-21 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-12-26 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-12-09 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-11-25 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-11-14 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-10-22 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-09-17 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-09-10 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-08-27 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-08-20 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-07-29 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-07-28 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-07-15 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-06-30 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-06-23 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-06-17 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-06-10 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-04-29 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-04-28 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-04-23 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-04-16 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-03-31 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-03-28 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-03-20 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-03-11 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-02-28 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-02-21 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-01-20 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2025-01-17 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-12-31 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-12-23 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-12-13 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-12-10 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-11-21 | 68.70 → 68.70% | Filing | ||
| 2024-11-07 | 68.70 → 68.70% | Filing |
59 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched