$0.89−34.6%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 38.61 → 38.69% | Filing | ||||
| 2026-10-06 | 38.57 → 38.61% | Filing | ||||
| 2026-09-22 | 38.51 → 38.57% | Filing | ||||
| 2026-09-14 | 38.29 → 38.51% | Filing | ||||
| 2026-08-14 | 38.11 → 38.29% |
| Filing |
| 2026-07-27 | dkmarine | +0.20pp | 37.91 → 38.11% | Filing |
| 2026-06-30 | dkmarine | +0.26pp | 37.65 → 37.91% | Filing |
| 2026-03-10 | dkmarine | Not a trade +0.35pp | 37.30 → 37.65% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 38.29 → 38.29% | Filing | ||
| 2026-08-10 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 38.11 → 38.11% | Filing | ||
| 2026-06-19 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 37.65 → 37.65% | Filing | ||
| 2026-06-10 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 37.65 → 37.65% | Filing | ||
| 2026-05-27 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-05-20 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-05-12 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-05-06 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-04-20 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-04-01 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-03-18 | 37.65 → 37.65% | Filing | ||||
| 2026-02-24 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2026-02-10 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2026-01-29 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2026-01-21 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2026-01-08 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-12-31 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-12-10 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-11-21 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-11-14 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-11-06 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-10-24 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-10-16 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-10-10 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-09-10 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-08-25 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-08-14 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-08-06 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-07-23 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-07-14 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-07-02 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-05-21 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-04-28 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-04-16 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-04-11 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-02-18 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-02-03 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2025-01-14 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2024-12-16 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2024-12-12 | 37.30 → 37.30% | Filing | ||||
| 2024-11-19 | 37.30 → 37.30% | Filing |
49 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched