1,248원−32.1%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 디케이마린 | +0.08%p | 38.61 → 38.69% | 원문 | ||
| 2026-10-06 | 디케이마린 | +0.04%p | 38.57 → 38.61% | 원문 | ||
| 2026-09-22 | 디케이마린 | +0.06%p | 38.51 → 38.57% | 원문 | ||
| 2026-09-14 | 디케이마린 | +0.22%p | 38.29 → 38.51% | 원문 | ||
| 2026-08-14 | 디케이마린 | +0.18%p | 38.11 → 38.29% | 원문 | ||
| 2026-07-27 | 디케이마린 | +0.20%p | 37.91 → 38.11% | 원문 | ||
| 2026-06-30 | 디케이마린 | +0.26%p | 37.65 → 37.91% | 원문 | ||
| 2026-03-10 | 디케이마린 | +0.35%p | 37.30 → 37.65% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 디케이마린 | 변동 없음 | 38.29 → 38.29% | 원문 | ||
| 2026-08-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 38.11 → 38.11% | 원문 | ||
| 2026-06-19 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-06-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-05-27 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-05-20 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-05-12 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-05-06 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-04-20 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-04-01 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-03-18 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.65 → 37.65% | 원문 | ||
| 2026-02-24 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2026-02-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2026-01-29 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2026-01-21 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2026-01-08 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-12-31 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-12-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-11-21 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-11-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-11-06 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-10-24 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-10-16 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-10-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-09-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-08-25 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-08-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-08-06 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-07-23 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-07-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-07-02 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-05-21 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-04-28 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-04-16 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-04-11 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-02-18 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-02-03 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2025-01-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2024-12-16 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2024-12-12 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 | ||
| 2024-11-19 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 37.30 → 37.30% | 원문 |
최근 2년 49건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만