2,625원−30.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
상장사를 거친 지분만 한 단계 따라가요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 디케이마린 | +0.33%p | 42.25 → 42.58% | 원문 | ||
| 2026-06-12 | 디케이마린 | +1.53%p | 40.72 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-06-12 | 엠투엔임원·주요주주 보고 | +1.69%p | 16.32 → 18.01% | 원문 | ||
| 2026-03-19 | 디케이마린 | +0.38%p | 40.34 → 40.72% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 오케이캐피탈 | 신규 8.86% | 0.00 → 8.86% | 원문 | ||
| 2025-03-05 | 오케이저축은행 | 이탈 | 9.01 → 0.00% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.58 → 42.58% | 원문 | ||
| 2026-09-17 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-08-25 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-07-30 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-07-03 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-06-26 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-06-19 | 디케이마린 | 변동 없음 | 42.25 → 42.25% | 원문 | ||
| 2026-06-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.72 → 40.72% | 원문 | ||
| 2026-05-26 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.72 → 40.72% | 원문 | ||
| 2026-05-13 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.72 → 40.72% | 원문 | ||
| 2026-04-29 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.72 → 40.72% | 원문 | ||
| 2026-04-01 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.72 → 40.72% | 원문 | ||
| 2026-02-13 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2026-01-27 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-12-31 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-12-19 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-12-08 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-11-27 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-11-20 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-10-27 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-10-16 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-10-10 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-09-23 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-09-17 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-08-27 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-08-19 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-07-31 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-07-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-07-02 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-06-24 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-06-18 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-06-11 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-05-29 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-05-21 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-05-02 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-04-28 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-04-16 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-04-11 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-04-03 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-03-19 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-03-17 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-02-25 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-02-03 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-01-21 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-01-14 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2025-01-03 | 디케이마린 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2024-12-20 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2024-12-12 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2024-12-05 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 | ||
| 2024-11-28 | 디케이마린미확인 | 변동 없음 | 40.34 → 40.34% | 원문 |
최근 2년 56건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만