공시된 보유 종목이 358개예요. 최근 30일 변동은 늘림 35 줄임 32
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| LS | 13.45% | +0.87%p | 2026-10-06 |
| HD건설기계 | 13.39% | +1.32%p | 2026-10-06 |
| 코스맥스 | 12.93% | +0.36%p | 2026-10-06 |
| GS건설 | 12.88% | +2.86%p | 2026-10-06 |
| OCI홀딩스 | 12.58% | −0.67%p | 2026-10-06 |
| 현대해상 | 12.37% | +2.22%p | 2026-10-06 |
| 삼성증권 | 12.15% | −1.20%p | 2026-10-06 |
| 한국콜마 | 12.12% | −0.68%p | 2026-10-06 |
| IPARK현대산업개발 | 12.02% | +1.89%p | 2026-10-06 |
| DL이앤씨 | 12.00% | +1.55%p | 2026-10-06 |
| 코오롱인더 | 11.91% | +1.86%p | 2026-10-06 |
| 삼양식품 | 11.37% | +0.22%p | 2026-11-02 |
| 신세계 | 11.34% | −1.38%p | 2026-10-06 |
| 대한유화 | 11.29% | +1.08%p | 2026-10-06 |
| 씨에스윈드 | 11.19% | +1.16%p | 2026-10-06 |
| 한솔케미칼 | 11.05% | −0.11%p | 2026-10-06 |
| 한국금융지주 | 10.97% | −1.19%p | 2026-10-06 |
| 코스메카코리아 | 10.91% | −1.96%p | 2026-10-06 |
| 한전기술 | 10.83% | +0.40%p | 2026-10-06 |
| 롯데쇼핑 | 10.81% | −2.07%p | 2026-10-06 |
| 영원무역 | 10.79% | +0.22%p | 2026-10-06 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 10.74% | +1.07%p | 2026-10-02 |
| 한올바이오파마 | 10.63% | −0.21%p | 2026-10-06 |
| HL만도 | 10.56% | −0.04%p | 2026-10-06 |
| 대상 | 10.38% | +0.46%p | 2026-10-06 |
| 현대백화점 | 10.31% | −3.18%p | 2026-10-06 |
| DL | 10.16% | +0.80%p | 2026-10-06 |
| 한미약품 | 10.15% | +0.11%p | 2026-10-06 |
| NC | 10.14% | 10% 주주 보고 | 2026-10-12 |
| 진성티이씨 | 10.10% | 10% 주주 보고 | 2026-10-20 |
| 팬오션 | 10.05% | 10% 주주 보고 | 2026-11-04 |
| 빙그레 | 10.02% | 10% 주주 보고 | 2026-10-22 |
| 삼성E&A | 10.00% | 10% 주주 보고 | 2026-10-28 |
| 효성중공업 | 10.00% | −0.01%p | 2026-08-03 |
| 이수페타시스 | 10.00% | −0.02%p | 2026-10-12 |
| SNT모티브 | 10.00% | −0.02%p | 2026-10-30 |
| 비에이치 | 9.99% | −0.04%p | 2026-10-12 |
| LX인터내셔널 | 9.98% | −0.04%p | 2026-10-30 |
| 키움증권 | 9.97% | −0.22%p | 2026-10-20 |
| 대웅제약 | 9.95% | −0.15%p | 2026-08-21 |
| 효성티앤씨 | 9.95% | −1.04%p | 2026-11-02 |
| GS리테일 | 9.94% | −0.33%p | 2026-09-14 |
| 대한항공 | 9.93% | −0.04%p | 2026-10-20 |
| 현대건설 | 9.93% | −0.63%p | 2026-10-30 |
| NHN | 9.90% | −0.22%p | 2026-09-01 |
| 아모레퍼시픽 | 9.90% | +0.34%p | 2026-10-06 |
| 삼성전기 | 9.87% | −1.05%p | 2026-07-01 |
| 현대제철 | 9.84% | +1.00%p | 2026-10-02 |
| 금호석유화학 | 9.77% | −0.05%p | 2026-07-31 |
| 대덕전자 | 9.65% | 10% 주주 보고 | 2026-11-04 |
| S-Oil | 9.63% | −0.25%p | 2026-10-28 |
| CJ | 9.63% | −1.28%p | 2026-10-06 |
| SBS | 9.52% | −1.00%p | 2026-10-02 |
| 현대모비스 | 9.51% | +1.01%p | 2026-04-01 |
| NAVER | 9.49% | +1.27%p | 2026-10-02 |
| CJ대한통운 | 9.48% | −1.01%p | 2026-06-01 |
| 동아제약 | 9.45% | −1.02%p | 2026-10-02 |
| 하나금융지주 | 9.45% | +0.26%p | 2025-02-21 |
| 한화엔진 | 9.44% | −0.61%p | 2026-08-10 |
| 한전KPS | 9.40% | −1.02%p | 2025-01-06 |
| DB손해보험 | 9.36% | +1.03%p | 2026-10-02 |
| KB금융 | 9.33% | +0.39%p | 2026-06-17 |
| BGF리테일 | 9.31% | +1.00%p | 2026-10-02 |
| 케이씨씨 | 9.27% | −0.87%p | 2026-07-31 |
| 현대엘리베이터 | 9.27% | −1.01%p | 2026-10-02 |
| 제일기획 | 9.17% | −1.01%p | 2026-04-01 |
| 오리온 | 9.14% | +1.02%p | 2026-04-01 |
| 현대글로비스 | 9.05% | −1.04%p | 2026-05-06 |
| 이마트 | 8.94% | +1.05%p | 2026-04-01 |
| 롯데정밀화학 | 8.89% | +1.03%p | 2025-04-01 |
| iM금융지주 | 8.83% | +1.05%p | 2025-07-02 |
| SK스퀘어 | 8.80% | +1.13%p | 2026-01-02 |
| 엘에스일렉트릭 | 8.79% | −0.03%p | 2025-04-01 |
| 원익머트리얼즈 | 8.76% | −1.01%p | 2026-10-02 |
| 삼성에스디에스 | 8.70% | −1.07%p | 2026-04-01 |
| SK케미칼 | 8.61% | +2.10%p | 2026-10-02 |
| 신한지주 | 8.60% | +0.84%p | 2025-03-25 |
| 엘앤에프 | 8.58% | −0.05%p | 2026-10-02 |
| GS | 8.51% | +1.11%p | 2026-10-02 |
| 달바글로벌 | 8.50% | −1.08%p | 2026-10-02 |
| 한화비전 | 8.50% | −1.16%p | 2026-10-02 |
| 한국카본 | 8.48% | −1.00%p | 2026-10-02 |
| SK텔레콤 | 8.46% | +1.01%p | 2026-08-03 |
| 테스 | 8.42% | −1.02%p | 2026-10-02 |
| 세아베스틸지주 | 8.41% | +1.04%p | 2026-04-01 |
| 파라다이스 | 8.39% | −2.98%p | 2026-10-02 |
| F&F | 8.32% | +1.01%p | 2025-10-01 |
| POSCO홀딩스 | 8.30% | +0.01%p | 2026-06-23 |
| 에스엘 | 8.28% | −1.07%p | 2026-07-01 |
| LG생활건강 | 8.26% | +2.30%p | 2026-10-02 |
| HD현대마린엔진 | 8.26% | +1.02%p | 2026-07-01 |
| 풍산 | 8.22% | +1.04%p | 2026-10-02 |
| 더블유게임즈 | 8.22% | +1.30%p | 2026-07-01 |
| 삼성물산 | 8.19% | +0.05%p | 2025-11-19 |
| 한섬 | 8.18% | −1.15%p | 2026-10-02 |
| 티케이지휴켐스 | 8.16% | −1.00%p | 2025-04-01 |
| CJ제일제당 | 8.14% | +0.33%p | 2026-06-23 |
| 유니드 | 8.08% | +1.04%p | 2026-07-01 |
| HD현대중공업 | 8.02% | +0.64%p | 2026-09-08 |
| 덕산네오룩스 | 8.01% | +0.06%p | 2026-07-01 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 8.01% | +1.00%p | 2025-08-01 |
| 삼성중공업 | 7.98% | −0.07%p | 2025-03-19 |
| 삼성SDI | 7.97% | +1.10%p | 2026-07-01 |
| KB발해인프라 | 7.97% | 신규 7.97% | 2025-01-06 |
| NH투자증권 | 7.94% | −0.42%p | 2026-06-17 |
| 유한양행 | 7.94% | +1.11%p | 2026-11-02 |
| 한화에어로스페이스 | 7.92% | +0.36%p | 2025-08-27 |
| GKL | 7.86% | +1.02%p | 2025-07-02 |
| 롯데관광개발 | 7.80% | −2.67%p | 2026-10-02 |
| 두산 | 7.75% | −0.30%p | 2026-10-28 |
| SK | 7.75% | +0.30%p | 2025-02-04 |
| 일진전기 | 7.67% | −1.07%p | 2026-07-01 |
| LG화학 | 7.64% | −1.00%p | 2026-08-03 |
| 두산에너빌리티 | 7.63% | −0.23%p | 2026-07-31 |
| BNK금융지주 | 7.57% | −1.00%p | 2026-07-01 |
| 삼천리 | 7.56% | +1.05%p | 2026-10-02 |
| 코웨이 | 7.51% | +1.07%p | 2026-04-01 |
| 케이티앤지 | 7.50% | +1.02%p | 2025-04-01 |
| HD현대 | 7.47% | −1.09%p | 2025-08-27 |
| LG이노텍 | 7.44% | −3.10%p | 2026-10-02 |
| 롯데케미칼 | 7.39% | +1.11%p | 2025-04-01 |
| DB하이텍 | 7.38% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| 자이에스앤디 | 7.37% | +2.70%p | 2026-10-02 |
| 삼아알미늄 | 7.29% | +2.49%p | 2026-07-01 |
| 셀트리온 | 7.28% | +1.04%p | 2026-08-03 |
| 산일전기 | 7.27% | −1.02%p | 2026-10-02 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 7.25% | +1.18%p | 2026-04-01 |
| LG씨엔에스 | 7.24% | +1.15%p | 2026-10-02 |
| 현대오토에버 | 7.21% | −1.01%p | 2026-10-02 |
| 한미글로벌 | 7.21% | −0.51%p | 2026-07-01 |
| SK이터닉스 | 7.19% | +2.08%p | 2026-10-02 |
| SNT다이내믹스 | 7.16% | −1.04%p | 2026-04-01 |
| SK이노베이션 | 7.14% | +1.11%p | 2026-10-02 |
| 심텍 | 7.14% | +1.05%p | 2026-10-02 |
| 파마리서치 | 7.14% | +2.73%p | 2026-10-02 |
| GS피앤엘 | 7.13% | +1.07%p | 2026-10-02 |
| 롯데웰푸드 | 7.13% | +0.02%p | 2026-10-02 |
| 제이에스코퍼레이션 | 7.12% | +1.04%p | 2026-10-02 |
| 대신증권 | 7.12% | +1.07%p | 2026-10-02 |
| 한화투자증권 | 7.11% | +1.04%p | 2025-07-02 |
| 호텔신라 | 7.10% | −0.93%p | 2026-10-02 |
| 경동나비엔 | 7.10% | −1.02%p | 2026-04-01 |
| 국도화학 | 7.08% | +1.02%p | 2026-07-01 |
| DN오토모티브 | 7.08% | +1.06%p | 2026-10-02 |
| 한국항공우주 | 7.08% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| 포스코인터내셔널 | 7.05% | +1.02%p | 2026-04-01 |
| 케이티 | 7.05% | −0.62%p | 2026-02-02 |
| SK가스 | 7.04% | +1.03%p | 2026-10-02 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 7.02% | +1.13%p | 2026-07-01 |
| 농심 | 6.93% | +1.03%p | 2026-10-02 |
| 한국전력공사 | 6.88% | −1.02%p | 2026-06-01 |
| 삼성바이오로직스 | 6.88% | +0.20%p | 2026-07-31 |
| HS효성첨단소재 | 6.87% | +1.01%p | 2026-09-01 |
| 메리츠금융지주 | 6.79% | −0.35%p | 2025-02-21 |
| 하이브 | 6.77% | −1.03%p | 2026-10-02 |
| 브이엠 | 6.71% | −1.34%p | 2026-10-02 |
| 우리금융지주 | 6.70% | −0.14%p | 2025-03-19 |
| SK오션플랜트 | 6.69% | −1.23%p | 2026-07-01 |
| 녹십자 | 6.68% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 효성 | 6.66% | +1.04%p | 2025-10-01 |
| 롯데칠성음료 | 6.65% | −1.00%p | 2026-10-02 |
| 한화생명 | 6.63% | +1.06%p | 2026-10-02 |
| 코리아써키트 | 6.55% | −3.12%p | 2026-10-02 |
| LG전자 | 6.48% | −1.00%p | 2025-08-01 |
| HD현대에너지솔루션 | 6.40% | +1.09%p | 2026-10-02 |
| 세방전지 | 6.40% | +1.05%p | 2026-10-02 |
| LG유플러스 | 6.38% | −1.00%p | 2026-10-02 |
| HL홀딩스 | 6.37% | −1.02%p | 2026-10-02 |
| 한화솔루션 | 6.34% | +0.59%p | 2026-10-02 |
| 두산퓨얼셀 | 6.34% | +1.16%p | 2025-10-01 |
| 종근당 | 6.34% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 두산밥캣 | 6.32% | −1.03%p | 2026-07-01 |
| LG | 6.29% | −1.03%p | 2026-07-01 |
| 대주전자재료 | 6.27% | −1.40%p | 2026-10-02 |
| 현대위아 | 6.26% | −1.05%p | 2026-10-02 |
| 티씨케이 | 6.25% | −1.01%p | 2026-10-02 |
| 에스티아이 | 6.24% | −1.19%p | 2026-07-01 |
| HD현대마린솔루션 | 6.22% | −1.01%p | 2026-04-01 |
| 후성 | 6.22% | +1.13%p | 2026-10-02 |
| 서울보증보험 | 6.20% | +1.25%p | 2025-10-01 |
| 하이록코리아 | 6.20% | +1.08%p | 2026-04-01 |
| RF머트리얼즈 | 6.20% | +1.40%p | 2026-10-02 |
| 미래에셋증권 | 6.19% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| 한화시스템 | 6.17% | −1.02%p | 2026-10-02 |
| 코나아이 | 6.16% | +1.13%p | 2026-07-01 |
| 삼화콘덴서공업 | 6.16% | −0.36%p | 2026-10-02 |
| 넷마블 | 6.15% | +1.00%p | 2025-07-02 |
| 세아제강 | 6.15% | +1.04%p | 2026-10-02 |
| SKC | 6.14% | +0.12%p | 2026-07-01 |
| 동국제강 | 6.13% | +1.01%p | 2026-07-01 |
| 카카오페이 | 6.11% | +1.10%p | 2026-04-01 |
| 크래프톤 | 6.10% | −1.00%p | 2026-04-01 |
| LS에코에너지 | 6.06% | +0.02%p | 2026-10-02 |
| 현대로템 | 6.06% | −1.01%p | 2026-11-02 |
| 피에스케이 | 6.04% | −1.08%p | 2026-10-02 |
| 한국단자공업 | 6.04% | −3.15%p | 2026-04-01 |
| NICE평가정보 | 6.03% | +1.03%p | 2026-10-02 |
| 오리온홀딩스 | 6.03% | +1.04%p | 2025-10-01 |
| 대한전선 | 6.03% | +1.02%p | 2025-04-01 |
| 현대지에프홀딩스 | 6.02% | +1.02%p | 2026-10-02 |
| 영원무역홀딩스 | 6.02% | +1.03%p | 2026-07-01 |
| 카카오뱅크 | 6.01% | +1.00%p | 2025-04-01 |
| 에스케이바이오팜 | 6.00% | −1.03%p | 2026-04-01 |
| 이노션 | 6.00% | −1.02%p | 2026-07-01 |
| 녹십자홀딩스 | 5.94% | −1.02%p | 2026-04-01 |
| HDC | 5.80% | −0.28%p | 2026-08-26 |
| 에스티팜 | 5.77% | −0.30%p | 2026-10-02 |
| 삼성에피스홀딩스 | 5.70% | −1.00%p | 2026-04-01 |
| 한화오션 | 5.64% | −1.02%p | 2026-11-02 |
| 한국가스공사 | 5.61% | −2.07%p | 2026-04-01 |
| 한화 | 5.61% | −0.55%p | 2025-10-10 |
| 태광 | 5.53% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| STX엔진 | 5.49% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 고려아연 | 5.48% | +0.48%p | 2026-07-31 |
| 기업은행 | 5.45% | 변동 없음 | 2025-02-21 |
| 카카오 | 5.39% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 원익QnC | 5.39% | −1.08%p | 2026-10-02 |
| 인바디 | 5.30% | +0.56%p | 2026-10-02 |
| 한온시스템 | 5.30% | +0.30%p | 2026-01-02 |
| 슈프리마 | 5.26% | +0.40%p | 2026-04-01 |
| 케이뱅크 | 5.22% | +0.23%p | 2026-07-01 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 5.22% | 신규 5.22% | 2026-10-02 |
| 대창단조 | 5.20% | +0.26%p | 2026-04-01 |
| 선익시스템 | 5.16% | +0.18%p | 2026-10-02 |
| 두산테스나 | 5.10% | +0.18%p | 2026-10-02 |
| AP시스템 | 5.09% | +0.10%p | 2025-10-01 |
| OCI | 5.09% | +0.25%p | 2026-10-02 |
| 에코프로머티 | 5.08% | +0.09%p | 2026-07-01 |
| 한솔제지 | 5.08% | +0.12%p | 2026-07-01 |
| 쿠쿠홈시스 | 5.07% | +0.12%p | 2025-07-02 |
| 에이치브이엠 | 5.06% | +0.06%p | 2026-04-01 |
| 시프트업 | 5.06% | −1.02%p | 2025-10-01 |
| 이수스페셜티케미컬 | 5.05% | +0.06%p | 2026-07-01 |
| 제이에스링크 | 5.05% | +0.06%p | 2026-07-01 |
| 한화손해보험 | 5.05% | +0.10%p | 2026-10-02 |
| 포스코퓨처엠 | 5.04% | +0.09%p | 2025-11-03 |
| 세아제강지주 | 5.04% | −0.82%p | 2026-10-02 |
| SK디스커버리 | 5.04% | +0.07%p | 2026-04-01 |
| 올릭스 | 5.04% | +0.23%p | 2026-04-01 |
| 강원랜드 | 5.03% | −1.03%p | 2026-04-01 |
| 한솔테크닉스 | 5.03% | +0.19%p | 2026-10-02 |
| HK이노엔 | 5.03% | +0.05%p | 2026-10-02 |
| 디와이파워 | 5.02% | +0.07%p | 2026-01-02 |
| 롯데렌탈 | 5.02% | −1.00%p | 2026-04-01 |
| 한세실업 | 5.02% | +0.08%p | 2026-10-02 |
| HJ중공업 | 5.02% | +0.02%p | 2026-08-03 |
| HMM | 5.01% | +0.10%p | 2026-04-01 |
| 두산로보틱스 | 5.01% | +0.01%p | 2025-04-01 |
| 대한조선 | 5.01% | +0.16%p | 2026-04-01 |
| 영풍 | 5.01% | +0.04%p | 2026-04-01 |
| 포스코DX | 5.01% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 미래에셋생명 | 5.01% | +0.01%p | 2026-10-02 |
| 동원산업 | 5.01% | +0.01%p | 2026-07-01 |
| 한일시멘트 | 5.00% | 변동 없음 | 2025-07-02 |
| 케이씨씨글라스 | 5.00% | −1.01%p | 2025-12-01 |
| 하이트진로 | 5.00% | −1.02%p | 2025-12-01 |
| 화승인더스트리 | 5.00% | −1.05%p | 2026-04-01 |
| 케이씨 | 5.00% | +0.04%p | 2026-01-02 |
| 오뚜기 | 4.99% | −1.02%p | 2025-07-02 |
| 리가켐바이오 | 4.99% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| 율촌화학 | 4.99% | −1.07%p | 2026-07-01 |
| 피엔에이치테크 | 4.99% | −2.14%p | 2025-07-02 |
| 현대코퍼레이션 | 4.95% | −1.01%p | 2025-07-02 |
| 환인제약 | 4.93% | −1.11%p | 2025-10-01 |
| 자화전자 | 4.91% | −2.14%p | 2025-01-06 |
| JYP Ent. | 4.91% | −1.15%p | 2026-01-02 |
| 한스바이오메드 | 4.88% | −1.30%p | 2026-10-02 |
| 리노공업 | 4.81% | −0.19%p | 2025-03-19 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 4.80% | −2.03%p | 2026-07-01 |
| 삼양홀딩스 | 4.79% | −1.00%p | 2025-04-01 |
| 동아에스티 | 4.78% | −1.00%p | 2026-07-01 |
| 하나투어 | 4.71% | −3.15%p | 2026-07-01 |
| 인터로조 | 4.65% | −2.36%p | 2025-07-02 |
| PI첨단소재 | 4.62% | −1.07%p | 2025-09-01 |
| 덴티움 | 4.59% | −1.19%p | 2026-07-01 |
| 와이솔 | 4.53% | −1.50%p | 2025-10-01 |
| 솔루엠 | 4.40% | −1.03%p | 2026-04-01 |
| 엠로 | 4.40% | −2.79%p | 2026-07-01 |
| 인텍플러스 | 4.36% | −1.73%p | 2026-10-02 |
| 에스투더블유 | 4.36% | −1.05%p | 2026-04-01 |
| SFA | 4.29% | −1.06%p | 2026-01-02 |
| 종근당홀딩스 | 4.29% | −1.05%p | 2026-04-01 |
| 글로벌텍스프리 | 4.29% | −2.32%p | 2026-10-02 |
| 명신산업 | 4.26% | −1.01%p | 2025-04-01 |
| 아모텍 | 4.19% | −1.05%p | 2026-07-01 |
| 디아이동일 | 4.16% | −1.02%p | 2025-07-02 |
| 엠앤씨솔루션 | 4.13% | −2.12%p | 2026-07-01 |
| 보령 | 4.12% | −1.00%p | 2026-04-01 |
| ISC | 4.10% | −2.06%p | 2026-04-01 |
| 우신시스템 | 4.09% | −1.01%p | 2026-01-02 |
| 피에스케이홀딩스 | 4.09% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| LX하우시스 | 4.08% | −1.00%p | 2025-10-01 |
| 디어유 | 4.08% | −1.08%p | 2026-01-02 |
| SK아이이테크놀로지 | 4.08% | −1.02%p | 2026-04-01 |
| 한샘 | 4.08% | −1.02%p | 2026-07-01 |
| SNT에너지 | 4.08% | −1.10%p | 2026-07-01 |
| 삼화전기 | 4.06% | −3.23%p | 2026-07-01 |
| LX세미콘 | 4.06% | −1.05%p | 2026-07-01 |
| 성광벤드 | 4.06% | −1.01%p | 2026-04-01 |
| 케이씨텍 | 4.06% | −0.68%p | 2026-10-02 |
| 테크윙 | 4.06% | −0.91%p | 2026-01-02 |
| 뷰노 | 4.06% | −1.05%p | 2025-01-06 |
| 신세계푸드 | 4.04% | −1.04%p | 2025-04-01 |
| 한컴 | 4.04% | −1.01%p | 2026-01-02 |
| 제주항공 | 4.03% | −1.02%p | 2025-07-02 |
| 감성코퍼레이션 | 4.03% | −1.00%p | 2026-01-02 |
| 솔루스첨단소재 | 4.03% | −1.08%p | 2026-01-02 |
| LG디스플레이 | 4.03% | −1.01%p | 2026-10-02 |
| 에이비엘바이오 | 4.02% | −1.00%p | 2026-04-01 |
| 브이티 | 4.02% | −1.04%p | 2026-01-02 |
| 진시스템 | 4.02% | −2.06%p | 2026-01-02 |
| 쓰리빌리언 | 4.02% | −1.04%p | 2026-10-02 |
| 진에어 | 4.01% | −1.00%p | 2025-04-01 |
| JW중외제약 | 4.01% | −1.01%p | 2025-07-02 |
| 지아이이노베이션 | 4.01% | −1.03%p | 2025-01-06 |
| 넥센타이어 | 4.01% | −1.02%p | 2025-07-02 |
| 와이지엔터테인먼트 | 4.00% | −1.05%p | 2026-07-01 |
| KG스틸 | 4.00% | −1.00%p | 2026-01-02 |
| 코스모신소재 | 4.00% | −1.01%p | 2026-01-02 |
| 솔브레인 | 4.00% | −1.02%p | 2026-07-01 |
| 클리오 | 4.00% | −1.00%p | 2025-01-06 |
| 동원시스템즈 | 4.00% | −1.00%p | 2025-10-01 |
| SK리츠 | 4.00% | −1.00%p | 2026-10-02 |
| RFHIC | 3.99% | −1.01%p | 2026-07-01 |
| 원익IPS | 3.99% | −0.93%p | 2026-04-01 |
| 아이에스동서 | 3.99% | −1.19%p | 2026-10-02 |
| 대웅 | 3.98% | −1.03%p | 2025-10-01 |
| 유진테크 | 3.98% | −2.04%p | 2026-04-01 |
| 코미코 | 3.98% | −1.06%p | 2026-10-02 |
| 싸이맥스 | 3.98% | −0.59%p | 2026-10-02 |
| TCC스틸 | 3.98% | −1.02%p | 2026-01-02 |
| 토니모리 | 3.98% | −1.05%p | 2025-01-06 |
| 화승엔터프라이즈 | 3.98% | −1.13%p | 2026-01-02 |
| 이녹스첨단소재 | 3.97% | −1.04%p | 2026-01-02 |
| 메디톡스 | 3.97% | −1.11%p | 2025-10-01 |
| 알지노믹스 | 3.96% | −1.08%p | 2026-07-01 |
| 비에이치아이 | 3.96% | −0.87%p | 2025-04-01 |
| 한솔아이원스 | 3.96% | −1.07%p | 2026-07-01 |
| 대한광통신 | 3.96% | −1.15%p | 2026-04-01 |
| 에스앤에스텍 | 3.95% | −1.07%p | 2026-07-01 |
| 덕산하이메탈 | 3.93% | −1.07%p | 2026-10-02 |
| 애경케미칼 | 3.93% | −1.08%p | 2025-01-06 |
| 유비쿼스 | 3.92% | −1.08%p | 2026-04-01 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 3.89% | −1.12%p | 2025-04-01 |
| 실리콘투 | 3.87% | −1.01%p | 2025-04-01 |
| 오스코텍 | 3.87% | −1.07%p | 2026-01-02 |
| 씨엠티엑스 | 3.87% | −1.16%p | 2026-07-01 |
| 해성디에스 | 3.83% | −2.11%p | 2026-10-02 |
| 파인엠텍 | 3.82% | −1.18%p | 2026-07-01 |
| 동성화인텍 | 3.82% | −1.19%p | 2025-10-01 |
| 미코 | 3.80% | −1.29%p | 2026-01-02 |
| 디아이 | 3.77% | −1.15%p | 2025-04-01 |
| 바이넥스 | 3.76% | −1.22%p | 2025-01-06 |
| 하나머티리얼즈 | 3.71% | −1.29%p | 2026-06-01 |
| 비나텍 | 3.40% | −1.72%p | 2026-10-02 |
| 대한해운 | 3.00% | −3.05%p | 2025-07-02 |
| 신세계인터내셔날 | 2.89% | −5.12%p | 2025-01-06 |
| 더존비즈온 | 0.94% | −7.28%p | 2026-04-01 |
보고자별 최신 공시 기준이에요. 5% 대량보유 또는 1% 이상 임원·주요주주 보고가 있는 종목만 나와요.