$1.10−12.3%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 75.69 → 75.76% | Filing |
| Filing |
| 2026-07-14 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-06-24 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-06-16 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-06-10 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-06-04 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-04-27 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-04-15 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-04-14 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-03-06 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-02-26 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2026-01-15 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-12-23 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-12-08 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-11-14 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-10-22 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-10-22 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-10-20 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-09-15 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-08-19 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-08-13 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-07-28 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-07-14 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-06-30 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-06-23 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-06-12 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-06-09 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-04-29 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-04-21 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-03-18 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-02-27 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-02-25 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-02-21 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-01-17 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2025-01-16 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2024-12-31 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2024-12-12 | 75.69 → 75.69% | Filing |
| 2024-11-18 | 75.69 → 75.69% | Filing |
41 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched