$13.04+89.2%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 5.00 → 5.01% | Filing | ||||
| 2026-08-07 | 24.47 → 24.49% | Filing | ||||
| 2026-06-16 | 24.34 → 24.47% | Filing | ||||
| 2026-06-08 | 24.19 → 24.34% | Filing | ||||
| 2026-05-29 |
| 24.11 → 24.19% |
| Filing |
| 2026-05-07 | 24.02 → 24.11% | Filing |
| 2026-04-29 | 21.87 → 21.90% | Filing |
| 2026-04-28 | 23.87 → 24.02% | Filing |
| 2026-04-20 | 23.75 → 23.87% | Filing |
| 2026-04-20 | 21.81 → 21.87% | Filing |
| 2026-04-09 | 17.58 → 21.81% | Filing |
| 2026-04-09 | 65.53 → 81.43% | Filing |
| 2026-04-09 | 19.10 → 23.75% | Filing |
| 2026-04-01 | 18.90 → 19.10% | Filing |
| 2026-03-25 | 17.41 → 17.58% | Filing |
| 2026-03-24 | 15.85 → 18.90% | Filing |
| 2026-03-20 | 61.03 → 65.53% | Filing |
| 2026-03-17 | 15.92 → 17.41% | Filing |
| 2026-03-13 | 59.97 → 61.03% | Filing |
| 2026-02-11 | 15.80 → 15.85% | Filing |
| 2026-02-02 | 15.72 → 15.80% | Filing |
| 2026-01-23 | 15.63 → 15.72% | Filing |
| 2026-01-15 | 15.48 → 15.63% | Filing |
| 2026-01-07 | 15.43 → 15.48% | Filing |
| 2025-12-29 | 15.37 → 15.43% | Filing |
| 2025-12-18 | 15.34 → 15.37% | Filing |
| 2025-12-10 | 15.17 → 15.34% | Filing |
| 2025-12-02 | 15.12 → 15.17% | Filing |
| 2025-11-25 | 58.83 → 59.97% | Filing |
| 2025-11-24 | 14.96 → 15.12% | Filing |
| 2025-11-14 | 14.87 → 14.96% | Filing |
| 2025-11-06 | 14.65 → 14.87% | Filing |
| 2025-10-29 | 14.58 → 14.65% | Filing |
| 2025-10-21 | 14.50 → 14.58% | Filing |
| 2025-10-13 | 14.40 → 14.50% | Filing |
| 2025-09-26 | 14.30 → 14.40% | Filing |
| 2025-09-18 | 14.20 → 14.30% | Filing |
| 2025-09-10 | 14.12 → 14.20% | Filing |
| 2025-08-19 | 57.86 → 58.83% | Filing |
| 2025-02-07 | 56.90 → 57.86% | Filing |
| 2025-02-03 | 14.09 → 14.12% | Filing |
| 2025-01-20 | 14.06 → 14.09% | Filing |
| 2025-01-10 | 14.00 → 14.06% | Filing |
| 2024-12-30 | 13.97 → 14.00% | Filing |
| 2024-12-19 | 13.94 → 13.97% | Filing |
| 2024-12-11 | 13.89 → 13.94% | Filing |
| 2024-12-03 | 13.86 → 13.89% | Filing |
| 2024-11-25 | 13.81 → 13.86% | Filing |
| 2024-11-15 | 13.73 → 13.81% | Filing |
| 2024-11-07 | 13.71 → 13.73% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 14.12 → 14.12% | Filing |
51 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched