$44.80−19.5%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.95 → 5.01% | Filing | ||||
| 2026-06-24 | 25.54 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-04-03 | 25.56 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-03-09 | 25.57 → 25.56% | Filing | ||||
| 2026-02-06 | 0.00 → 5.02% |
| Filing |
| 2025-12-11 | Lee Dong-chae | −0.01pp | 25.58 → 25.57% | Filing |
| 2025-04-10 | Lee Dong-chaeInsider report | +0.01pp | 18.83 → 18.84% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Lee Dong-chae | No change | 25.53 → 25.53% | Filing | ||
| 2026-10-30 | Lee Dong-chae | No change | 25.53 → 25.53% | Filing | ||
| 2026-10-21 | Lee Dong-chae | No change | 25.53 → 25.53% | Filing | ||
| 2026-10-15 | Lee Dong-chae | Not a trade −0.00pp | 25.53 → 25.53% | Filing | ||
| 2026-10-07 | Lee Dong-chae | No change | 25.53 → 25.53% | Filing | ||
| 2026-09-28 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-09-08 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-09-02 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-08-21 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-08-13 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-08-07 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-07-31 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-07-13 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-07-03 | 25.53 → 25.53% | Filing | ||||
| 2026-06-17 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-05-27 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-05-19 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-05-08 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-04-30 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-04-23 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-04-10 | 25.54 → 25.54% | Filing | ||||
| 2026-04-01 | 25.56 → 25.56% | Filing | ||||
| 2026-02-23 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2026-02-05 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2026-01-29 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2026-01-19 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2026-01-07 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2025-12-30 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2025-12-18 | 25.57 → 25.57% | Filing | ||||
| 2025-12-08 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-12-01 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-11-21 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-11-13 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-11-04 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-10-28 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-10-15 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-10-02 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-09-03 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-08-19 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-08-06 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-07-30 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-07-28 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-07-04 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-06-23 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-06-17 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-06-09 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-05-30 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-05-27 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-05-15 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-05-08 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-04-30 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-04-24 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-04-08 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-04-01 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-03-13 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-03-06 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-02-27 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-02-20 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-02-11 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-02-05 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-01-20 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2025-01-09 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2024-12-31 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2024-12-13 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2024-11-22 | 25.58 → 25.58% | Filing | ||||
| 2024-11-04 | 25.58 → 25.58% | Filing |
73 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched