$1.68−60.1%2Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 13.91 → 12.52% | Filing | ||||
| 2026-10-08 | 25.00 → 21.91% | Filing | ||||
| 2026-09-10 | 6.17 → 3.88% | Filing | ||||
| 2026-08-12 | 11.80 → 13.93% | Filing | ||||
| 2026-08-10 |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-07-10 | 14.62 → 13.91% | Filing |
| 2026-07-10 | 12.55 → 11.80% | Filing |
| 2026-06-10 | 32.17 → 26.34% | Filing |
| 2026-06-10 | 14.15 → 12.55% | Filing |
| 2026-05-08 | 15.83 → 14.15% | Filing |
| 2026-04-10 | 17.15 → 15.83% | Filing |
| 2026-04-06 | 14.72 → 14.62% | Filing |
| 2026-03-17 | 15.07 → 14.72% | Filing |
| 2026-01-30 | 15.13 → 15.07% | Filing |
| 2026-01-09 | 21.07 → 17.15% | Filing |
| 2026-01-09 | 22.34 → 21.07% | Filing |
| 2026-01-09 | 25.15 → 22.34% | Filing |
| 2026-01-09 | 27.21 → 25.15% | Filing |
| 2025-11-21 | 16.44 → 15.13% | Filing |
| 2025-08-26 | 0.00 → 6.17% | Filing |
| 2025-07-01 | 20.50 → 16.44% | Filing |
| 2025-05-20 | 21.32 → 20.50% | Filing |
| 2025-04-17 | 35.90 → 0.00% | Filing |
| 2025-04-17 | 0.00 → 32.17% | Filing |
| 2025-04-10 | 28.76 → 27.21% | Filing |
| 2025-04-03 | 22.97 → 21.32% | Filing |
| 2025-03-18 | 31.71 → 22.97% | Filing |
| 2025-03-10 | 32.00 → 28.76% | Filing |
| 2025-02-11 | 44.11 → 32.00% | Filing |
| 2025-02-11 | 47.24 → 44.11% | Filing |
| 2025-02-11 | 46.60 → 47.24% | Filing |
| 2025-02-11 | 45.71 → 46.60% | Filing |
| 2025-02-10 | 28.48 → 3.37% | Filing |
| 2025-02-03 | 5.65 → 3.43% | Filing |
| 2025-02-03 | 5.65 → 3.43% | Filing |
| 2025-01-07 | 33.49 → 31.71% | Filing |
38 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched