$10.48−49.0%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.00 → 40.25% | Filing | ||||
| 2026-04-01 | 39.34 → 39.51% | Filing | ||||
| 2025-06-25 | 39.33 → 39.34% | Filing | ||||
| 2025-01-02 | 41.75 → 39.33% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount |
|---|
| 2026-11-03 | Park Kwan-ho | Not a trade −0.00pp | 39.51 → 39.51% | Filing |
| 2026-10-19 | NeoPulse | No change | 40.25 → 40.25% | Filing |
| 2026-10-14 | Park Kwan-ho | Not a trade −0.00pp | 39.51 → 39.51% | Filing |
| 2026-08-18 | Park Kwan-ho | Not a trade −0.00pp | 39.51 → 39.51% | Filing |
| 2026-07-20 | Park Kwan-ho | Not a trade −0.00pp | 39.51 → 39.51% | Filing |
| 2026-07-06 | 39.51 → 39.51% | Filing | ||
| 2026-06-15 | 39.51 → 39.51% | Filing | ||
| 2026-06-04 | 39.51 → 39.51% | Filing | ||
| 2026-04-20 | 39.51 → 39.51% | Filing | ||
| 2026-04-13 | 39.51 → 39.51% | Filing | ||
| 2026-03-23 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2026-03-09 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2026-02-20 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2026-01-19 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-12-09 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-12-02 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-11-06 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-10-20 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-09-17 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-09-04 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-08-26 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-08-18 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-07-21 | 39.34 → 39.34% | Filing | ||
| 2025-06-10 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-05-27 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-05-20 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-05-12 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-04-21 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-04-14 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-03-24 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-02-28 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-02-17 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2025-01-22 | 39.33 → 39.33% | Filing | ||
| 2024-12-24 | 41.75 → 41.75% | Filing | ||
| 2024-12-16 | 41.75 → 41.75% | Filing | ||
| 2024-12-05 | 41.75 → 41.75% | Filing | ||
| 2024-11-22 | 41.75 → 41.75% | Filing | ||
| 2024-11-12 | 41.75 → 41.75% | Filing |
42 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched