$6.63−10.0%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 62.39 → 62.29% | Filing | ||||
| 2026-04-02 | 62.40 → 62.39% | Filing | ||||
| 2025-12-04 | 62.41 → 62.40% | Filing | ||||
| 2025-04-28 | 62.42 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-03-27 | 62.36 → 62.42% |
| Filing |
| 2025-01-21 | AK Holdings | +0.04pp | 62.32 → 62.36% | Filing |
| 2025-01-06 | National Pension Service | −1.08pp | 5.01 → 3.93% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | AK Holdings | Not a trade −0.00pp | 62.29 → 62.29% | Filing | ||
| 2026-09-29 | AK Holdings | Not a trade −0.00pp | 62.29 → 62.29% | Filing | ||
| 2026-08-03 | AK Holdings | Not a trade −0.00pp | 62.29 → 62.29% | Filing | ||
| 2026-07-27 | AK Holdings | Not a trade −0.00pp | 62.29 → 62.29% | Filing | ||
| 2026-07-20 | 62.29 → 62.29% | Filing | ||||
| 2026-06-30 | 62.29 → 62.29% | Filing | ||||
| 2026-06-11 | 62.29 → 62.29% | Filing | ||||
| 2026-06-05 | 62.29 → 62.29% | Filing | ||||
| 2026-05-29 | 62.39 → 62.39% | Filing | ||||
| 2026-04-28 | 62.39 → 62.39% | Filing | ||||
| 2026-04-23 | 62.39 → 62.39% | Filing | ||||
| 2026-03-19 | 62.40 → 62.40% | Filing | ||||
| 2026-03-04 | 62.40 → 62.40% | Filing | ||||
| 2026-01-08 | 62.40 → 62.40% | Filing | ||||
| 2026-01-05 | 62.40 → 62.40% | Filing | ||||
| 2025-12-10 | 62.40 → 62.40% | Filing | ||||
| 2025-11-20 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-11-11 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-10-29 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-10-13 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-09-12 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-09-08 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-07-09 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-07-01 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-06-02 | 62.41 → 62.41% | Filing | ||||
| 2025-04-08 | 62.42 → 62.42% | Filing | ||||
| 2025-03-19 | 62.36 → 62.36% | Filing | ||||
| 2025-03-06 | 62.36 → 62.36% | Filing | ||||
| 2025-02-04 | 62.36 → 62.36% | Filing | ||||
| 2025-01-20 | 62.32 → 62.32% | Filing | ||||
| 2024-12-11 | 62.32 → 62.32% | Filing | ||||
| 2024-12-04 | 62.32 → 62.32% | Filing | ||||
| 2024-11-27 | 62.32 → 62.32% | Filing | ||||
| 2024-11-18 | 62.32 → 62.32% | Filing |
41 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched