$3.10+31.8%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 21.18 → 21.20% | Filing | ||||
| 2026-11-05 | 21.22 → 21.18% | Filing | ||||
| 2026-10-19 | 19.66 → 19.72% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 21.16 → 21.22% | Filing | ||||
| 2026-09-21 | 21.15 → 21.16% |
| Filing |
| 2026-06-29 | Song Sung-geun | Not a trade −0.01pp | 21.16 → 21.15% | Filing |
| 2026-05-27 | Song Sung-geun | Not a trade −1.33pp | 22.49 → 21.16% | Filing |
| 2026-04-01 | Song Sung-geun | −0.18pp | 22.67 → 22.49% | Filing |
| 2026-03-12 | Song Sung-geun | −0.09pp | 22.76 → 22.67% | Filing |
| 2026-03-11 | Song Sung-geun | −2.81pp | 25.57 → 22.76% | Filing |
| 2026-02-10 | Sangsangin Plus Savings Bank | −3.67pp | 13.02 → 9.35% | Filing |
| 2025-11-25 | Song Sung-geun | Not a trade −0.50pp | 26.07 → 25.57% | Filing |
| 2025-11-07 | Sangsangin Plus Savings Bank | New 13.02% | 0.00 → 13.02% | Filing |
| 2025-07-10 | Song Sung-geun | Not a trade −0.76pp | 26.83 → 26.07% | Filing |
| 2025-04-22 | Song Sung-geun | −0.59pp | 27.42 → 26.83% | Filing |
| 2025-04-03 | GVA Asset Management | −1.52pp | 5.22 → 3.70% | Filing |
| 2025-03-05 | Song Sung-geun | +0.05pp | 27.37 → 27.42% | Filing |
| 2024-12-26 | GVA Asset Management | New 5.22% | 0.00 → 5.22% | Filing |
| 2024-11-11 | Sangsanginsavings Bank | Exit | 6.64 → 0.00% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Song Sung-geun | Not a trade −0.00pp | 21.16 → 21.16% | Filing | ||
| 2026-08-19 | Song Sung-geun | Not a trade −0.00pp | 21.15 → 21.15% | Filing | ||
| 2026-07-21 | Song Sung-geun | Not a trade −0.00pp | 21.15 → 21.15% | Filing | ||
| 2026-07-02 | Song Sung-geun | Not a trade −0.00pp | 21.15 → 21.15% | Filing | ||
| 2025-05-16 | 26.83 → 26.83% | Filing | ||||
| 2025-01-09 | 27.37 → 27.37% | Filing | ||||
| 2024-12-05 | 27.37 → 27.37% | Filing | ||||
| 2024-11-07 | 27.37 → 27.37% | Filing |
27 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched