$2.15−33.2%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.74 → 14.69% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 14.51 → 14.74% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 14.45 → 14.51% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 14.44 → 14.45% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| 14.40 → 14.44% |
| Filing |
| 2026-10-08 | 12.08 → 11.06% | Filing |
| 2026-10-02 | 14.49 → 15.54% | Filing |
| 2026-10-01 | 14.19 → 14.40% | Filing |
| 2026-09-23 | 14.06 → 14.19% | Filing |
| 2026-09-16 | 14.01 → 14.06% | Filing |
| 2026-09-09 | 13.96 → 14.01% | Filing |
| 2026-09-03 | 13.84 → 13.96% | Filing |
| 2026-09-01 | 10.46 → 10.53% | Filing |
| 2026-08-27 | 13.73 → 13.84% | Filing |
| 2026-08-26 | 10.43 → 10.46% | Filing |
| 2026-08-20 | 13.64 → 13.73% | Filing |
| 2026-08-19 | 10.41 → 10.43% | Filing |
| 2026-08-13 | 13.59 → 13.64% | Filing |
| 2026-08-06 | 13.51 → 13.59% | Filing |
| 2026-08-05 | 10.37 → 10.41% | Filing |
| 2026-07-30 | 13.42 → 13.51% | Filing |
| 2026-07-28 | 10.34 → 10.37% | Filing |
| 2026-07-23 | 13.34 → 13.42% | Filing |
| 2026-07-21 | 10.32 → 10.34% | Filing |
| 2026-07-16 | 13.28 → 13.34% | Filing |
| 2026-07-14 | 10.29 → 10.32% | Filing |
| 2026-07-10 | 11.46 → 11.09% | Filing |
| 2026-07-09 | 13.20 → 13.28% | Filing |
| 2026-07-07 | 10.26 → 10.29% | Filing |
| 2026-07-02 | 13.05 → 13.20% | Filing |
| 2026-07-01 | 12.92 → 14.49% | Filing |
| 2026-06-30 | 10.23 → 10.26% | Filing |
| 2026-06-25 | 12.66 → 13.05% | Filing |
| 2026-06-23 | 10.20 → 10.23% | Filing |
| 2026-06-18 | 12.29 → 12.66% | Filing |
| 2026-06-16 | 10.17 → 10.20% | Filing |
| 2026-06-11 | 12.30 → 12.29% | Filing |
| 2026-06-10 | 12.07 → 11.57% | Filing |
| 2026-06-09 | 13.70 → 10.17% | Filing |
| 2026-06-04 | 12.29 → 12.30% | Filing |
| 2026-05-28 | 12.05 → 12.29% | Filing |
| 2026-05-21 | 12.03 → 12.05% | Filing |
| 2026-05-14 | 12.12 → 12.03% | Filing |
| 2026-05-08 | 12.16 → 12.12% | Filing |
| 2026-05-08 | 5.19 → 3.64% | Filing |
| 2026-05-08 | 11.16 → 12.07% | Filing |
| 2026-04-29 | 11.65 → 12.16% | Filing |
| 2026-04-22 | 11.53 → 11.65% | Filing |
| 2026-04-15 | 11.33 → 11.53% | Filing |
| 2026-04-09 | 11.41 → 11.46% | Filing |
| 2026-04-08 | 11.25 → 11.33% | Filing |
| 2026-04-02 | 11.47 → 12.92% | Filing |
| 2026-04-01 | 10.90 → 11.25% | Filing |
| 2026-03-25 | 10.66 → 10.90% | Filing |
| 2026-03-18 | 10.20 → 10.66% | Filing |
| 2026-03-11 | 10.20% | Filing |
| 2026-03-03 | 10.03 → 11.47% | Filing |
| 2026-02-10 | 11.12 → 11.16% | Filing |
| 2026-01-09 | 15.46 → 11.41% | Filing |
| 2026-01-06 | 7.76 → 10.03% | Filing |
| 2026-01-06 | 11.25 → 11.12% | Filing |
| 2025-12-15 | 0.00 → 5.26% | Filing |
| 2025-12-09 | 11.65 → 11.25% | Filing |
| 2025-12-08 | 11.65 → 11.25% | Filing |
| 2025-12-01 | 6.13 → 7.76% | Filing |
| 2025-11-10 | 14.85 → 11.65% | Filing |
| 2025-11-10 | 15.96 → 12.08% | Filing |
| 2025-11-06 | 7.37 → 5.19% | Filing |
| 2025-11-05 | 7.52 → 6.13% | Filing |
| 2025-10-10 | 15.28 → 15.96% | Filing |
| 2025-10-10 | 6.20 → 7.52% | Filing |
| 2025-10-10 | 14.15 → 14.85% | Filing |
| 2025-09-19 | 5.06 → 7.37% | Filing |
| 2025-09-17 | 10.32 → 14.15% | Filing |
| 2025-09-11 | 13.07 → 17.65% | Filing |
| 2025-09-10 | 10.32 → 14.15% | Filing |
| 2025-09-01 | 5.14 → 6.20% | Filing |
| 2025-08-08 | 10.47 → 10.32% | Filing |
| 2025-07-10 | 11.71 → 10.47% | Filing |
| 2025-07-10 | 17.08 → 15.28% | Filing |
| 2025-06-30 | 4.92 → 5.14% | Filing |
| 2025-06-11 | 11.91 → 11.71% | Filing |
| 2025-04-10 | 11.95 → 11.91% | Filing |
| 2025-04-10 | 15.63 → 17.08% | Filing |
| 2025-01-10 | 11.99 → 11.95% | Filing |
| 2025-01-09 | 14.85 → 16.24% | Filing |
| 2024-12-10 | 14.53 → 15.63% | Filing |
| 2024-12-10 | 11.87 → 11.99% | Filing |
| 2024-11-11 | 11.89 → 11.87% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 13.70 → 13.70% | Filing |
90 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched