$2.50−22.2%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 28.83 → 28.74% | Filing | ||||
| 2026-11-02 | 28.88 → 29.91% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 28.66 → 28.83% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 28.63 → 28.66% | Filing | ||||
| 2026-10-15 |
| 28.66 → 28.63% |
| Filing |
| 2026-10-08 | 28.67 → 28.66% | Filing |
| 2026-10-08 | 9.19 → 9.68% | Filing |
| 2026-10-08 | 7.28 → 6.96% | Filing |
| 2026-10-01 | 28.44 → 28.67% | Filing |
| 2026-09-23 | 28.31 → 28.44% | Filing |
| 2026-09-16 | 28.27 → 28.31% | Filing |
| 2026-09-10 | 7.68 → 7.28% | Filing |
| 2026-09-09 | 28.20 → 28.27% | Filing |
| 2026-09-03 | 28.09 → 28.20% | Filing |
| 2026-08-27 | 28.00 → 28.09% | Filing |
| 2026-08-20 | 27.94 → 28.00% | Filing |
| 2026-08-13 | 27.88 → 27.94% | Filing |
| 2026-08-06 | 27.81 → 27.88% | Filing |
| 2026-07-30 | 27.77 → 27.81% | Filing |
| 2026-07-23 | 27.59 → 27.77% | Filing |
| 2026-07-16 | 27.52 → 27.59% | Filing |
| 2026-07-09 | 27.43 → 27.52% | Filing |
| 2026-07-02 | 27.09 → 27.43% | Filing |
| 2026-07-01 | 27.53 → 28.88% | Filing |
| 2026-06-25 | 26.27 → 27.09% | Filing |
| 2026-06-18 | 26.39 → 26.27% | Filing |
| 2026-06-11 | 26.41 → 26.39% | Filing |
| 2026-06-10 | 7.75 → 7.68% | Filing |
| 2026-05-28 | 26.14 → 26.41% | Filing |
| 2026-05-21 | 26.15 → 26.14% | Filing |
| 2026-05-14 | 26.29 → 26.15% | Filing |
| 2026-05-08 | 26.42 → 26.29% | Filing |
| 2026-05-08 | 8.41 → 7.75% | Filing |
| 2026-04-29 | 25.92 → 26.42% | Filing |
| 2026-04-22 | 25.78 → 25.92% | Filing |
| 2026-04-15 | 25.58 → 25.78% | Filing |
| 2026-04-09 | 6.39 → 9.19% | Filing |
| 2026-04-09 | 8.65 → 8.41% | Filing |
| 2026-04-08 | 25.55 → 25.58% | Filing |
| 2026-04-02 | 26.18 → 27.53% | Filing |
| 2026-04-01 | 25.18 → 25.55% | Filing |
| 2026-03-25 | 24.96 → 25.18% | Filing |
| 2026-03-18 | 24.42 → 24.96% | Filing |
| 2026-03-11 | 24.04 → 24.42% | Filing |
| 2026-03-04 | 23.80 → 24.04% | Filing |
| 2026-03-03 | 24.98 → 26.18% | Filing |
| 2026-02-25 | 23.60 → 23.80% | Filing |
| 2026-02-19 | 23.50 → 23.60% | Filing |
| 2026-02-11 | 23.33 → 23.50% | Filing |
| 2026-02-04 | 23.16 → 23.33% | Filing |
| 2026-01-28 | 22.87 → 23.16% | Filing |
| 2026-01-21 | 22.63 → 22.87% | Filing |
| 2026-01-14 | 22.50 → 22.63% | Filing |
| 2026-01-07 | 22.49 → 22.50% | Filing |
| 2025-12-31 | 22.39 → 22.49% | Filing |
| 2025-12-24 | 22.58 → 22.39% | Filing |
| 2025-12-17 | 22.69 → 22.58% | Filing |
| 2025-12-10 | 22.64 → 22.69% | Filing |
| 2025-12-03 | 22.59 → 22.64% | Filing |
| 2025-12-02 | 23.86 → 24.98% | Filing |
| 2025-11-26 | 22.05 → 22.59% | Filing |
| 2025-11-19 | 22.35 → 22.05% | Filing |
| 2025-11-12 | 22.23 → 22.35% | Filing |
| 2025-11-05 | 22.60 → 23.86% | Filing |
| 2025-10-29 | 21.71 → 22.02% | Filing |
| 2025-10-22 | 21.57 → 21.71% | Filing |
| 2025-10-15 | 21.54 → 21.57% | Filing |
| 2025-10-01 | 21.33 → 21.54% | Filing |
| 2025-09-24 | 21.13 → 21.33% | Filing |
| 2025-09-17 | 20.91 → 21.13% | Filing |
| 2025-09-10 | 20.88 → 20.91% | Filing |
| 2025-09-03 | 20.77 → 20.88% | Filing |
| 2025-08-27 | 20.66 → 20.77% | Filing |
| 2025-08-20 | 20.53 → 20.66% | Filing |
| 2025-08-13 | 20.56 → 20.53% | Filing |
| 2025-08-11 | 0.00 → 5.00% | Filing |
| 2025-08-06 | 20.64 → 20.56% | Filing |
| 2025-08-01 | 21.16 → 22.60% | Filing |
| 2025-07-30 | 20.53 → 20.64% | Filing |
| 2025-07-23 | 20.47 → 20.53% | Filing |
| 2025-07-10 | 8.74 → 8.65% | Filing |
| 2025-07-09 | 20.46 → 20.47% | Filing |
| 2025-07-02 | 20.41 → 20.46% | Filing |
| 2025-06-25 | 20.91 → 20.41% | Filing |
| 2025-06-18 | 21.26 → 20.91% | Filing |
| 2025-06-11 | 21.34 → 21.26% | Filing |
| 2025-06-04 | 21.25 → 21.34% | Filing |
| 2025-05-28 | 21.20 → 21.25% | Filing |
| 2025-05-21 | 21.19 → 21.20% | Filing |
| 2025-05-14 | 21.20 → 21.19% | Filing |
| 2025-05-07 | 21.22 → 21.20% | Filing |
| 2025-04-30 | 21.18 → 21.22% | Filing |
| 2025-04-23 | 21.14 → 21.18% | Filing |
| 2025-04-16 | 21.15 → 21.14% | Filing |
| 2025-04-09 | 21.13 → 21.15% | Filing |
| 2025-04-02 | 21.11 → 21.13% | Filing |
| 2025-03-26 | 21.07 → 21.11% | Filing |
| 2025-03-19 | 21.06 → 21.07% | Filing |
| 2025-03-10 | 8.85 → 8.74% | Filing |
| 2025-03-05 | 21.03 → 21.06% | Filing |
| 2025-02-26 | 21.02 → 21.03% | Filing |
| 2025-02-19 | 21.09 → 21.02% | Filing |
| 2025-02-12 | 21.14 → 21.09% | Filing |
| 2025-02-05 | 21.12 → 21.14% | Filing |
| 2025-01-31 | 21.03 → 21.12% | Filing |
| 2025-01-22 | 21.01 → 21.03% | Filing |
| 2025-01-15 | 20.86 → 21.01% | Filing |
| 2025-01-10 | 8.82 → 8.85% | Filing |
| 2025-01-08 | 20.82 → 20.86% | Filing |
| 2025-01-02 | 20.69 → 20.82% | Filing |
| 2024-12-26 | 20.78 → 20.69% | Filing |
| 2024-12-18 | 20.79 → 20.78% | Filing |
| 2024-12-11 | 20.78 → 20.79% | Filing |
| 2024-12-10 | 9.36 → 8.82% | Filing |
| 2024-12-04 | 20.68 → 20.78% | Filing |
| 2024-11-27 | 20.54 → 20.68% | Filing |
| 2024-11-20 | 20.56 → 20.54% | Filing |
| 2024-11-13 | 20.62 → 20.56% | Filing |
| 2024-11-11 | 10.98 → 9.36% | Filing |
| 2024-11-06 | 20.65 → 20.62% | Filing |
| 2024-11-05 | 21.83 → 21.16% | Filing |
124 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched