$2.09−34.5%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 19.28 → 19.12% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 19.12 → 19.28% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 19.06 → 19.12% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 19.01 → 19.06% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
| 19.00 → 19.01% |
| Filing |
| 2026-10-01 | 18.70 → 19.00% | Filing |
| 2026-09-23 | 18.58 → 18.70% | Filing |
| 2026-09-16 | 18.43 → 18.58% | Filing |
| 2026-09-09 | 18.22 → 18.43% | Filing |
| 2026-09-03 | 17.85 → 18.22% | Filing |
| 2026-09-01 | 18.82 → 20.16% | Filing |
| 2026-08-27 | 17.82 → 17.85% | Filing |
| 2026-08-20 | 17.93 → 17.82% | Filing |
| 2026-08-13 | 17.87 → 17.93% | Filing |
| 2026-08-06 | 17.79 → 17.87% | Filing |
| 2026-07-30 | 17.74 → 17.79% | Filing |
| 2026-07-23 | 17.65 → 17.74% | Filing |
| 2026-07-16 | 17.72 → 17.65% | Filing |
| 2026-07-09 | 17.62 → 17.72% | Filing |
| 2026-07-02 | 17.53 → 17.62% | Filing |
| 2026-07-01 | 6.83 → 4.80% | Filing |
| 2026-06-25 | 17.24 → 17.53% | Filing |
| 2026-06-18 | 17.00 → 17.24% | Filing |
| 2026-06-11 | 16.99 → 17.00% | Filing |
| 2026-05-28 | 16.71 → 16.99% | Filing |
| 2026-05-21 | 16.72 → 16.71% | Filing |
| 2026-05-14 | 16.73 → 16.72% | Filing |
| 2026-05-08 | 16.74 → 16.73% | Filing |
| 2026-05-04 | 17.81 → 18.82% | Filing |
| 2026-04-29 | 16.28 → 16.74% | Filing |
| 2026-04-22 | 16.18 → 16.28% | Filing |
| 2026-04-15 | 15.85 → 16.18% | Filing |
| 2026-04-08 | 15.81 → 15.85% | Filing |
| 2026-04-02 | 16.77 → 17.81% | Filing |
| 2026-04-01 | 15.31 → 15.81% | Filing |
| 2026-03-25 | 15.21 → 15.31% | Filing |
| 2026-03-18 | 14.72 → 15.21% | Filing |
| 2026-03-11 | 14.35 → 14.72% | Filing |
| 2026-03-04 | 14.00 → 14.35% | Filing |
| 2026-03-03 | 15.30 → 16.77% | Filing |
| 2026-02-25 | 13.84 → 14.00% | Filing |
| 2026-02-19 | 13.76 → 13.84% | Filing |
| 2026-02-11 | 13.59 → 13.76% | Filing |
| 2026-02-04 | 13.40 → 13.59% | Filing |
| 2026-01-28 | 13.08 → 13.40% | Filing |
| 2026-01-21 | 12.74 → 13.08% | Filing |
| 2026-01-19 | 0.00 → 5.01% | Filing |
| 2026-01-14 | 12.40 → 12.74% | Filing |
| 2026-01-07 | 12.30 → 12.40% | Filing |
| 2025-12-31 | 12.18 → 12.30% | Filing |
| 2025-12-24 | 12.35 → 12.18% | Filing |
| 2025-12-17 | 12.54 → 12.35% | Filing |
| 2025-12-10 | 12.45 → 12.54% | Filing |
| 2025-12-03 | 12.28 → 12.45% | Filing |
| 2025-12-02 | 13.91 → 15.30% | Filing |
| 2025-11-26 | 11.92 → 12.28% | Filing |
| 2025-11-19 | 12.15 → 11.92% | Filing |
| 2025-11-12 | 11.95 → 12.15% | Filing |
| 2025-11-06 | 12.43 → 13.91% | Filing |
| 2025-11-05 | 11.75 → 11.95% | Filing |
| 2025-10-29 | 11.40 → 11.75% | Filing |
| 2025-10-22 | 11.18 → 11.40% | Filing |
| 2025-10-15 | 11.14 → 11.18% | Filing |
| 2025-10-01 | 10.75 → 11.14% | Filing |
| 2025-09-24 | 10.54 → 10.75% | Filing |
| 2025-09-17 | 10.36 → 10.54% | Filing |
| 2025-09-10 | 10.25 → 10.36% | Filing |
| 2025-09-03 | 10.25% | Filing |
| 2025-09-02 | 10.79 → 12.43% | Filing |
| 2025-08-08 | 5.14 → 4.46% | Filing |
| 2025-07-10 | 5.70 → 5.14% | Filing |
| 2025-07-02 | 5.01 → 6.83% | Filing |
| 2025-06-18 | 24.85 → 27.63% | Filing |
| 2025-06-11 | 5.06 → 5.70% | Filing |
| 2025-04-10 | 5.01 → 5.06% | Filing |
| 2024-11-06 | 9.28 → 10.79% | Filing |
78 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched