$2.62+8.7%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 15.27 → 15.21% | Filing | ||||
| 2026-11-03 | 15.07 → 16.25% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 15.09 → 15.27% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 14.99 → 15.09% | Filing | ||||
| 2026-10-15 |
| 14.97 → 14.99% |
| Filing |
| 2026-10-08 | 12.52 → 12.00% | Filing |
| 2026-10-08 | 15.00 → 14.97% | Filing |
| 2026-10-01 | 14.83 → 15.00% | Filing |
| 2026-09-23 | 14.77 → 14.83% | Filing |
| 2026-09-16 | 14.73 → 14.77% | Filing |
| 2026-09-09 | 14.71 → 14.73% | Filing |
| 2026-09-03 | 14.69 → 14.71% | Filing |
| 2026-08-27 | 14.61 → 14.69% | Filing |
| 2026-08-20 | 14.55 → 14.61% | Filing |
| 2026-08-13 | 14.49 → 14.55% | Filing |
| 2026-08-06 | 14.40 → 14.49% | Filing |
| 2026-07-30 | 14.39 → 14.40% | Filing |
| 2026-07-23 | 14.31 → 14.39% | Filing |
| 2026-07-16 | 14.27 → 14.31% | Filing |
| 2026-07-10 | 13.89 → 12.52% | Filing |
| 2026-07-09 | 14.21 → 14.27% | Filing |
| 2026-07-02 | 12.82 → 15.07% | Filing |
| 2026-06-25 | 13.38 → 13.97% | Filing |
| 2026-06-18 | 12.62 → 13.38% | Filing |
| 2026-05-28 | 12.36 → 12.62% | Filing |
| 2026-05-21 | 12.33 → 12.36% | Filing |
| 2026-05-14 | 12.57 → 12.33% | Filing |
| 2026-05-08 | 12.63 → 12.57% | Filing |
| 2026-05-08 | 15.06 → 13.89% | Filing |
| 2026-04-29 | 12.10 → 12.63% | Filing |
| 2026-04-22 | 11.83 → 12.10% | Filing |
| 2026-04-15 | 11.64 → 11.83% | Filing |
| 2026-04-09 | 15.07 → 15.31% | Filing |
| 2026-04-08 | 11.72 → 11.64% | Filing |
| 2026-04-02 | 11.58 → 12.82% | Filing |
| 2026-04-01 | 11.42 → 11.72% | Filing |
| 2026-03-25 | 11.30 → 11.42% | Filing |
| 2026-03-18 | 10.99 → 11.30% | Filing |
| 2026-03-11 | 10.64 → 10.99% | Filing |
| 2026-03-04 | 10.44 → 10.64% | Filing |
| 2026-03-03 | 9.87 → 11.58% | Filing |
| 2026-02-25 | 10.19 → 10.44% | Filing |
| 2026-02-19 | 10.10 → 10.19% | Filing |
| 2026-02-11 | 10.10% | Filing |
| 2026-01-09 | 16.08 → 15.07% | Filing |
| 2025-12-09 | 16.21 → 15.06% | Filing |
| 2025-12-02 | 8.69 → 9.87% | Filing |
| 2025-11-06 | 7.47 → 8.69% | Filing |
| 2025-10-10 | 16.79 → 16.08% | Filing |
| 2025-07-10 | 15.95 → 16.79% | Filing |
| 2025-07-01 | 8.49 → 7.47% | Filing |
| 2025-05-12 | 15.01 → 16.21% | Filing |
| 2025-04-10 | 15.70 → 15.95% | Filing |
| 2025-03-17 | 15.70% | Filing |
| 2025-01-10 | 13.61 → 15.01% | Filing |
| 2024-11-07 | 7.35 → 8.49% | Filing |
58 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched