$1.79+67.8%1Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.35 → 14.33% | Filing | ||||
| 2026-10-29 | 14.10 → 14.35% | Filing | ||||
| 2026-10-22 | 13.99 → 14.10% | Filing | ||||
| 2026-10-15 | 13.97 → 13.99% | Filing | ||||
| 2026-10-08 |
| 13.95 → 13.97% |
| Filing |
| 2026-10-01 | 13.84 → 13.95% | Filing |
| 2026-09-16 | 13.79 → 13.84% | Filing |
| 2026-09-09 | 13.76 → 13.79% | Filing |
| 2026-09-03 | 14.76 → 13.76% | Filing |
| 2026-08-27 | 15.13 → 14.76% | Filing |
| 2026-08-20 | 15.05 → 15.13% | Filing |
| 2026-08-13 | 14.99 → 15.05% | Filing |
| 2026-08-06 | 14.91 → 14.99% | Filing |
| 2026-07-30 | 14.88 → 14.91% | Filing |
| 2026-07-23 | 14.81 → 14.88% | Filing |
| 2026-07-16 | 14.74 → 14.81% | Filing |
| 2026-07-09 | 14.66 → 14.74% | Filing |
| 2026-07-08 | 5.08 → 4.99% | Filing |
| 2026-07-02 | 13.90 → 15.15% | Filing |
| 2026-06-25 | 14.01 → 14.36% | Filing |
| 2026-06-18 | 13.65 → 14.01% | Filing |
| 2026-06-11 | 13.69 → 13.65% | Filing |
| 2026-06-10 | 5.96 → 5.08% | Filing |
| 2026-06-04 | 13.68 → 13.69% | Filing |
| 2026-05-28 | 13.51 → 13.68% | Filing |
| 2026-05-21 | 13.52 → 13.51% | Filing |
| 2026-05-14 | 13.66 → 13.52% | Filing |
| 2026-05-11 | 6.07 → 5.96% | Filing |
| 2026-05-08 | 13.77 → 13.66% | Filing |
| 2026-04-29 | 13.24 → 13.77% | Filing |
| 2026-04-22 | 13.62 → 13.24% | Filing |
| 2026-04-15 | 13.29 → 13.62% | Filing |
| 2026-04-09 | 6.06 → 6.08% | Filing |
| 2026-04-08 | 13.20 → 13.29% | Filing |
| 2026-04-01 | 12.92 → 13.20% | Filing |
| 2026-03-25 | 13.37 → 12.92% | Filing |
| 2026-03-18 | 13.60 → 13.37% | Filing |
| 2026-03-11 | 13.26 → 13.60% | Filing |
| 2026-03-04 | 12.93 → 13.26% | Filing |
| 2026-03-03 | 12.59 → 13.90% | Filing |
| 2026-02-25 | 12.70 → 12.93% | Filing |
| 2026-02-19 | 12.60 → 12.70% | Filing |
| 2026-02-11 | 12.45 → 12.60% | Filing |
| 2026-02-04 | 12.18 → 12.45% | Filing |
| 2026-01-28 | 11.89 → 12.18% | Filing |
| 2026-01-21 | 11.66 → 11.89% | Filing |
| 2026-01-14 | 11.53 → 11.66% | Filing |
| 2026-01-07 | 11.52 → 11.53% | Filing |
| 2025-12-31 | 11.42 → 11.52% | Filing |
| 2025-12-24 | 11.60 → 11.42% | Filing |
| 2025-12-17 | 11.71 → 11.60% | Filing |
| 2025-12-10 | 11.68 → 11.71% | Filing |
| 2025-12-08 | 6.31 → 6.06% | Filing |
| 2025-12-03 | 11.74 → 11.68% | Filing |
| 2025-12-01 | 10.71 → 12.59% | Filing |
| 2025-11-26 | 11.19 → 11.74% | Filing |
| 2025-11-19 | 11.57 → 11.19% | Filing |
| 2025-11-12 | 11.44 → 11.57% | Filing |
| 2025-11-05 | 11.24 → 11.44% | Filing |
| 2025-10-29 | 11.02 → 11.24% | Filing |
| 2025-10-22 | 10.89 → 11.02% | Filing |
| 2025-10-15 | 10.90 → 10.89% | Filing |
| 2025-10-01 | 10.72 → 10.90% | Filing |
| 2025-09-24 | 10.54 → 10.72% | Filing |
| 2025-09-17 | 10.39 → 10.54% | Filing |
| 2025-09-10 | 10.36 → 10.39% | Filing |
| 2025-09-03 | 10.24 → 10.36% | Filing |
| 2025-08-27 | 10.14 → 10.24% | Filing |
| 2025-08-20 | 10.05 → 10.14% | Filing |
| 2025-08-13 | 10.07 → 10.05% | Filing |
| 2025-08-06 | 10.18 → 10.07% | Filing |
| 2025-07-30 | 10.03 → 10.18% | Filing |
| 2025-07-23 | 10.03% | Filing |
| 2025-07-10 | 5.76 → 6.31% | Filing |
| 2025-07-02 | 9.97% | Filing |
| 2025-06-25 | 10.32 → 9.91% | Filing |
| 2025-06-18 | 10.70 → 10.32% | Filing |
| 2025-06-11 | 10.75 → 10.70% | Filing |
| 2025-06-11 | 5.35 → 5.76% | Filing |
| 2025-06-04 | 10.65 → 10.75% | Filing |
| 2025-05-28 | 10.60 → 10.65% | Filing |
| 2025-05-21 | 10.56 → 10.60% | Filing |
| 2025-05-14 | 10.60 → 10.56% | Filing |
| 2025-05-07 | 10.61 → 10.60% | Filing |
| 2025-04-30 | 10.57 → 10.61% | Filing |
| 2025-04-23 | 10.53 → 10.57% | Filing |
| 2025-04-16 | 10.55 → 10.53% | Filing |
| 2025-04-09 | 10.56 → 10.55% | Filing |
| 2025-04-02 | 10.54 → 10.56% | Filing |
| 2025-03-26 | 10.50 → 10.54% | Filing |
| 2025-03-19 | 10.49 → 10.50% | Filing |
| 2025-03-12 | 10.47 → 10.49% | Filing |
| 2025-03-05 | 10.40 → 10.47% | Filing |
| 2025-02-26 | 10.31 → 10.40% | Filing |
| 2025-02-19 | 10.32 → 10.31% | Filing |
| 2025-02-12 | 10.29 → 10.32% | Filing |
| 2025-02-05 | 10.25 → 10.29% | Filing |
| 2025-01-31 | 10.14 → 10.25% | Filing |
| 2025-01-22 | 10.06 → 10.14% | Filing |
| 2025-01-15 | 10.06% | Filing |
| 2025-01-10 | 5.35 → 5.35% | Filing |
| 2024-12-26 | 10.20 → 9.90% | Filing |
| 2024-12-18 | 10.25 → 10.20% | Filing |
| 2024-12-11 | 10.32 → 10.25% | Filing |
| 2024-12-04 | 10.28 → 10.32% | Filing |
| 2024-11-27 | 10.23 → 10.28% | Filing |
| 2024-11-20 | 10.42 → 10.23% | Filing |
| 2024-11-13 | 10.53 → 10.42% | Filing |
| 2024-11-11 | 5.39 → 5.35% | Filing |
| 2024-11-06 | 10.62 → 10.53% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 13.84 → 13.84% | Filing |
111 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched