$104.41+28.1%2Y
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.09 → 4.98% | Filing | ||||
| 2026-10-02 | 9.58 → 8.50% | Filing | ||||
| 2026-09-17 | 5.19 → 5.09% | Filing | ||||
| 2026-08-26 | 20.90 → 20.56% | Filing | ||||
| 2026-08-04 | 18.23 → 17.62% |
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filing |
| 2026-07-28 | 0.00 → 5.19% | Filing |
| 2026-07-15 | 5.06 → 4.93% | Filing |
| 2026-07-01 | 7.53 → 9.58% | Filing |
| 2026-06-18 | 0.00 → 5.06% | Filing |
| 2026-06-11 | 18.21 → 18.27% | Filing |
| 2026-06-10 | 5.12 → 3.45% | Filing |
| 2026-06-05 | 10.09 → 9.49% | Filing |
| 2026-05-29 | 27.07 → 20.80% | Filing |
| 2026-05-19 | 10.09% | Filing |
| 2026-05-14 | 28.88 → 27.07% | Filing |
| 2026-04-27 | 30.32 → 28.88% | Filing |
| 2026-04-22 | 6.37 → 4.67% | Filing |
| 2026-04-22 | 1.26 → 1.30% | Filing |
| 2026-04-21 | 32.37 → 30.32% | Filing |
| 2026-04-01 | 6.28 → 7.53% | Filing |
| 2026-02-12 | 33.86 → 32.37% | Filing |
| 2026-01-02 | 6.19 → 6.28% | Filing |
| 2025-12-31 | 34.80 → 33.86% | Filing |
| 2025-12-02 | 6.29 → 7.23% | Filing |
| 2025-12-01 | 35.67 → 34.80% | Filing |
| 2025-11-26 | 16.11 → 18.39% | Filing |
| 2025-11-19 | 5.08 → 6.29% | Filing |
| 2025-11-18 | 4.67 → 5.08% | Filing |
| 2025-11-13 | 6.86 → 6.37% | Filing |
| 2025-11-06 | 37.87 → 35.67% | Filing |
| 2025-10-01 | 4.96 → 6.19% | Filing |
| 2025-09-22 | 4.96 → 5.12% | Filing |
| 2025-08-18 | 39.17 → 37.87% | Filing |
| 2025-08-14 | 8.41 → 6.86% | Filing |
| 2025-07-15 | 10.35 → 8.41% | Filing |
| 2025-07-14 | 41.78 → 39.17% | Filing |
| 2025-07-07 | 11.33 → 10.35% | Filing |
| 2025-07-07 | 43.92 → 41.78% | Filing |
| 2025-07-04 | 1.01 → 1.26% | Filing |
| 2025-06-30 | 47.74 → 43.92% | Filing |
| 2025-06-20 | 12.98 → 11.33% | Filing |
| 2025-06-19 | 49.41 → 47.74% | Filing |
| 2025-06-12 | 10.31 → 9.88% | Filing |
| 2025-06-12 | 10.31% | Filing |
| 2025-05-29 | 49.41% | Filing |
| 2025-05-28 | 12.98% | Filing |
| 2025-05-28 | 7.83% | Filing |
| 2025-05-27 | 1.01% | Filing |
| 2025-05-27 | 16.11% | Filing |
49 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched