5% 이상 보유 53종목 · 마지막 공시 2026-10-06
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 10-06 | IBKS제25호스팩 | −2.98%p | 6.77 → 3.79% |
30일 전체 1건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 신한제13호스팩 | 9.37% | +3.82%p | 2026-07-08 |
| 미래에셋비전스팩5호 | 8.86% | +2.74%p | 2026-07-07 |
| 신한제18호스팩 | 8.83% | +1.07%p | 2026-09-03 |
| 교보18호스팩 | 8.70% | +3.17%p | 2026-07-07 |
| 디비금융스팩12호 | 8.62% | +3.54%p | 2026-07-08 |
| 이베스트스팩6호 | 8.54% | +2.79%p | 2026-07-08 |
| SK증권제12호스팩 | 8.51% | +2.41%p | 2026-07-09 |
| 신한제12호스팩 | 8.42% | +1.09%p | 2026-09-03 |
| SK증권제13호스팩 | 8.41% | +3.20%p | 2026-07-06 |
| 키움히어로제1호스팩 | 8.13% | +2.56%p | 2026-07-09 |
| 유진스팩12호 | 8.07% | +2.29%p | 2026-07-08 |
| 교보20호스팩 | 8.07% | +2.79%p | 2026-07-08 |
| 하나35호스팩 | 7.78% | +1.66%p | 2026-07-09 |
| 미래에셋비전스팩11호 | 7.57% | +2.29%p | 2026-07-08 |
| 신한제15호스팩 | 7.45% | +2.20%p | 2026-07-09 |
| 하나34호스팩 | 7.27% | +1.24%p | 2026-07-10 |
| 삼성스팩12호 | 7.09% | +1.97%p | 2026-07-09 |
| 미래에셋비전스팩9호 | 7.05% | +1.83%p | 2026-07-08 |
| 하나36호스팩 | 7.04% | +1.81%p | 2026-07-08 |
| 삼성스팩13호 | 6.91% | +1.91%p | 2026-07-09 |
| 엔에이치스팩32호 | 6.89% | +1.45%p | 2026-07-10 |
| 키움제11호스팩 | 6.72% | +1.05%p | 2026-07-10 |
| 신한제16호스팩 | 6.70% | +1.42%p | 2026-07-09 |
| 미래에셋비전스팩4호 | 6.67% | +1.23%p | 2026-07-09 |
| 미래에셋비전스팩10호 | 6.51% | +1.08%p | 2026-07-08 |
| 에이치엠씨제7호스팩 | 6.41% | +1.35%p | 2026-07-06 |
| 키움제10호스팩 | 6.02% | 신규 6.02% | 2026-06-16 |
| 삼성스팩11호 | 5.81% | +0.53%p | 2026-07-09 |
| 하나32호기업인수목적 | 5.72% | 신규 5.72% | 2026-06-29 |
| 신한제17호스팩 | 5.56% | 신규 5.56% | 2026-06-09 |
| 교보19호스팩 | 5.50% | −2.87%p | 2026-09-02 |
| 엔에이치기업인수목적27호 | 5.38% | −1.03%p | 2025-01-03 |
| 대신밸런스제17호기업인수목적 | 5.37% | 신규 5.37% | 2026-06-29 |
| 디비금융제14호스팩 | 5.34% | 신규 5.34% | 2026-06-19 |
| 교보15호기업인수목적 | 5.31% | 신규 5.31% | 2025-03-06 |
| 하나33호스팩 | 5.29% | 신규 5.29% | 2026-05-19 |
| KB제30호스팩 | 5.24% | +2.07%p | 2026-06-19 |
| 엔에이치스팩33호 | 5.21% | 신규 5.21% | 2026-07-06 |
| 한국제13호기업인수목적 | 5.20% | 신규 5.20% | 2026-05-18 |
| 하나31호기업인수목적 | 5.13% | +1.31%p | 2026-05-19 |
| 미래에셋비전스팩6호 | 5.04% | 신규 5.04% | 2025-02-25 |
| 아이비케이에스제23호기업인수목적 | 4.73% | 신규 4.73% | 2026-05-18 |
| 엔에이치스팩31호 | 4.72% | 신규 4.72% | 2026-05-18 |
| 유안타제13호기업인수목적 | 4.59% | −0.68%p | 2025-06-09 |
| 유안타제15호기업인수목적 | 4.55% | −0.53%p | 2025-01-07 |
| 비엔케이제2호기업인수목적 | 4.38% | −0.92%p | 2025-01-07 |
| 엘에스스팩1호 | 4.06% | 신규 4.06% | 2026-06-11 |
| 유진스팩11호 | 4.03% | 신규 4.03% | 2026-06-11 |
| 한화플러스제5호스팩 | 4.02% | 신규 4.02% | 2026-05-19 |
| 신영해피투모로우제9호기업인수목적 | 3.91% | −1.11%p | 2025-06-09 |
| IBKS제25호스팩 | 3.79% | −2.98%p | 2026-10-06 |
| 엔에이치기업인수목적30호 | 3.30% | −1.72%p | 2026-02-02 |
| 신영해피투모로우제10호기업인수목적 | 1.88% | −0.28%p | 2026-06-11 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.