5% 이상 보유 71종목 · 마지막 공시 2026-11-03
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 삼성FN리츠 | +3.57%p | 14.80 → 18.37% |
| 11-03 | 티에프이 | +2.51%p | 5.07 → 7.58% |
| 11-03 | KB발해인프라 | +1.17%p | 15.44 → 16.61% |
| 11-03 | 신한서부티엔디리츠 | +1.18%p | 15.07 → 16.25% |
| 11-02 | 코람코라이프인프라리츠 | +1.03%p | 28.88 → 29.91% |
| 11-02 | 뉴로메카 | +1.77%p | 6.25 → 8.02% |
| 11-02 | 한양디지텍 | +0.91%p | 5.38 → 6.29% |
| 11-02 | 유진로봇 | +1.98%p | 5.30 → 7.28% |
| 10-29 | 코람코라이프인프라리츠 | +0.17%p | 28.66 → 28.83% |
| 10-29 | 이지스밸류플러스리츠 | +0.23%p | 14.51 → 14.74% |
| 10-29 | 신한알파리츠 | +0.25%p | 21.56 → 21.81% |
| 10-29 | 롯데리츠 | +0.24%p | 15.43 → 15.67% |
| 10-29 | ESR켄달스퀘어리츠 | +0.16%p | 19.12 → 19.28% |
| 10-29 | 한화리츠 | +0.23%p | 26.21 → 26.44% |
| 10-29 | 삼성FN리츠 | +0.57%p | 16.63 → 17.20% |
| 10-29 | 코람코더원리츠 | +0.25%p | 14.10 → 14.35% |
| 10-29 | 신한서부티엔디리츠 | +0.18%p | 15.09 → 15.27% |
| 10-29 | SK리츠 | +0.21%p | 21.44 → 21.65% |
| 10-23 | 티에프이 | +0.19%p | 4.88 → 5.07% |
| 10-23 | 한양디지텍 | +0.83%p | 4.55 → 5.38% |
30일 전체 65건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 코람코라이프인프라리츠 | 29.91% | +1.03%p | 2026-11-02 |
| 한화리츠 | 26.44% | +0.23%p | 2026-10-29 |
| 맵스리얼티 | 26.34% | +1.34%p | 2026-08-03 |
| 미래에셋생명 | 24.49% | +0.02%p | 2026-08-07 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 24.01% | −1.62%p | 2026-11-03 |
| 신한알파리츠 | 21.81% | +0.25%p | 2026-10-29 |
| SK리츠 | 21.65% | +0.21%p | 2026-10-29 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 19.28% | +0.16%p | 2026-10-29 |
| 삼성FN리츠 | 18.37% | +3.57%p | 2026-11-03 |
| KB발해인프라 | 16.61% | +1.17%p | 2026-11-03 |
| 신한서부티엔디리츠 | 16.25% | +1.18%p | 2026-11-03 |
| 롯데리츠 | 15.67% | +0.24%p | 2026-10-29 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 14.74% | +0.23%p | 2026-10-29 |
| 코람코더원리츠 | 14.35% | +0.25%p | 2026-10-29 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 14.22% | 변동 없음 | 2026-10-29 |
| DB하이텍 | 10.38% | −6.11%p | 2026-08-03 |
| 제이알글로벌리츠 | 9.93% | +1.05%p | 2025-12-02 |
| 미래에셋맵스리츠 | 9.83% | −1.40%p | 2026-10-02 |
| 맥쿼리인프라 | 8.42% | +1.07%p | 2026-04-02 |
| 뉴로메카 | 8.02% | +1.77%p | 2026-11-02 |
| 피엠티 | 7.79% | +2.63%p | 2026-07-01 |
| 티에프이 | 7.58% | +2.51%p | 2026-11-03 |
| 이수페타시스 | 7.49% | −1.67%p | 2026-11-02 |
| 이오테크닉스 | 7.48% | −0.27%p | 2026-11-02 |
| 원익IPS | 7.31% | −2.70%p | 2026-08-03 |
| 유진로봇 | 7.28% | +1.98%p | 2026-11-02 |
| 이리츠코크렙 | 7.07% | −11.67%p | 2026-07-01 |
| 리노공업 | 6.95% | +1.04%p | 2026-10-01 |
| 주성엔지니어링 | 6.93% | +1.10%p | 2026-08-03 |
| 한양디지텍 | 6.29% | +0.91%p | 2026-11-02 |
| 디바이스 | 6.26% | −1.79%p | 2026-08-04 |
| CJ프레시웨이 | 6.09% | +1.06%p | 2026-06-01 |
| 코오롱인더 | 5.99% | +0.92%p | 2026-08-03 |
| 하이젠알앤엠 | 5.50% | −1.50%p | 2026-11-02 |
| 애니플러스 | 5.13% | +0.44%p | 2025-09-01 |
| 대덕전자 | 4.99% | −0.04%p | 2026-06-02 |
| 이녹스첨단소재 | 4.99% | −0.06%p | 2025-03-04 |
| 에스티아이 | 4.97% | −0.22%p | 2025-04-01 |
| 한미반도체 | 4.97% | −2.70%p | 2026-07-01 |
| 에스앤에스텍 | 4.96% | −0.04%p | 2025-11-05 |
| 아스플로 | 4.96% | −0.11%p | 2026-08-03 |
| 씨엠티엑스 | 4.96% | −0.14%p | 2026-03-03 |
| 제닉 | 4.95% | −1.87%p | 2026-05-04 |
| 비나텍 | 4.93% | −0.28%p | 2025-10-01 |
| 와이씨켐 | 4.92% | −0.42%p | 2025-08-01 |
| 액트로 | 4.91% | −0.17%p | 2026-04-01 |
| 넥스틴 | 4.90% | −1.79%p | 2026-03-03 |
| 한솔테크닉스 | 4.89% | −0.22%p | 2026-11-02 |
| 해성디에스 | 4.87% | −0.28%p | 2025-08-01 |
| 심텍 | 4.84% | −0.52%p | 2026-09-01 |
| 진시스템 | 4.83% | −0.21%p | 2026-01-06 |
| 피에스케이 | 4.82% | −0.48%p | 2026-05-04 |
| 코리아써키트 | 4.76% | −0.48%p | 2026-07-01 |
| 로보스타 | 4.76% | −1.50%p | 2026-11-02 |
| 나노 | 4.75% | −0.61%p | 2026-07-01 |
| KB스타리츠 | 4.74% | −2.19%p | 2026-06-02 |
| 네오티스 | 4.70% | −0.41%p | 2026-08-03 |
| SAMG엔터 | 4.65% | −0.50%p | 2025-07-01 |
| 피엔에이치테크 | 4.63% | −0.59%p | 2026-06-01 |
| 솔브레인 | 4.54% | −4.73%p | 2026-07-01 |
| 올릭스 | 4.47% | −0.67%p | 2026-09-01 |
| 이노테크 | 4.44% | −0.60%p | 2026-05-08 |
| 인텍플러스 | 4.29% | −1.08%p | 2026-05-04 |
| 엔젤로보틱스 | 4.27% | −0.82%p | 2026-11-03 |
| 우신시스템 | 4.27% | −0.74%p | 2025-03-04 |
| 엘티씨 | 4.11% | −1.16%p | 2026-08-03 |
| 티엘비 | 3.91% | −1.28%p | 2025-09-25 |
| 엠케이전자 | 3.79% | −1.57%p | 2026-08-03 |
| HPSP | 3.63% | −4.64%p | 2026-08-03 |
| ISC | 2.61% | −2.77%p | 2026-08-03 |
| 동진쎄미켐 | 1.38% | −8.41%p | 2026-05-04 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.