5% 이상 보유 71종목 · 마지막 공시 2026-11-04
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 10-07 | KB발해인프라 | −1.12%p | 17.52 → 16.40% |
| 10-07 | KB발해인프라 | −1.17%p | 17.57 → 16.40% |
30일 전체 18건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| KB발해인프라 | 16.40% | −1.12%p | 2026-10-07 |
| 제주반도체 | 10.31% | +2.28%p | 2026-10-07 |
| HPSP | 9.94% | +2.51%p | 2026-10-07 |
| 하나마이크론 | 8.80% | +1.90%p | 2026-10-07 |
| 이오테크닉스 | 8.70% | +2.32%p | 2026-10-07 |
| 리노공업 | 8.64% | +2.22%p | 2026-10-07 |
| 심텍 | 8.55% | +1.62%p | 2026-10-07 |
| 엔켐 | 8.28% | +0.66%p | 2026-09-09 |
| 주성엔지니어링 | 8.15% | +2.15%p | 2026-10-07 |
| 피에스케이 | 8.06% | +2.12%p | 2026-10-07 |
| 나노신소재 | 7.97% | +0.77%p | 2026-09-09 |
| 두산테스나 | 7.88% | +1.99%p | 2026-10-07 |
| 제룡전기 | 7.62% | +0.78%p | 2026-06-02 |
| 테스 | 7.33% | 신규 7.33% | 2026-09-14 |
| 원익IPS | 7.10% | +1.18%p | 2026-10-07 |
| DB하이텍 | 7.04% | +1.99%p | 2026-10-07 |
| ISC | 6.73% | +1.64%p | 2026-10-07 |
| 유진테크 | 6.42% | +1.39%p | 2026-10-07 |
| 로보티즈 | 6.29% | +0.97%p | 2026-04-06 |
| 큐렉소 | 6.27% | +1.13%p | 2026-03-05 |
| 티에스이 | 6.07% | 신규 6.07% | 2026-09-14 |
| 대원전선 | 5.86% | +0.85%p | 2026-06-02 |
| 클로봇 | 5.79% | −1.37%p | 2026-09-09 |
| 뉴로메카 | 5.67% | −0.03%p | 2026-08-10 |
| 파두 | 5.42% | 신규 5.42% | 2026-09-14 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 5.31% | 신규 5.31% | 2026-06-18 |
| KB스타리츠 | 5.31% | 신규 5.31% | 2026-06-18 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 5.26% | 신규 5.26% | 2025-12-15 |
| 상신이디피 | 5.13% | 신규 5.13% | 2026-10-23 |
| 대한전선 | 5.11% | 신규 5.11% | 2026-05-13 |
| 서진시스템 | 5.08% | 신규 5.08% | 2026-06-18 |
| 제일기획 | 5.06% | 신규 5.06% | 2026-11-04 |
| 우리기술 | 5.05% | 신규 5.05% | 2026-08-11 |
| 티씨케이 | 5.04% | 신규 5.04% | 2026-03-12 |
| 대신밸류리츠 | 5.04% | 신규 5.04% | 2025-12-15 |
| 대주전자재료 | 5.04% | 신규 5.04% | 2026-08-07 |
| 유진로봇 | 5.04% | 신규 5.04% | 2026-02-05 |
| 지아이이노베이션 | 5.04% | 신규 5.04% | 2026-08-20 |
| 신한알파리츠 | 5.04% | 신규 5.04% | 2026-02-23 |
| 제이알글로벌리츠 | 5.03% | 신규 5.03% | 2025-08-14 |
| 에스피지 | 5.03% | 신규 5.03% | 2026-02-23 |
| 피엔티 | 5.02% | 신규 5.02% | 2026-02-26 |
| 에코프로 | 5.02% | 신규 5.02% | 2026-02-06 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 5.01% | 신규 5.01% | 2026-01-19 |
| SFA넥셀 | 5.01% | 신규 5.01% | 2026-08-20 |
| 한중엔시에스 | 5.01% | 신규 5.01% | 2026-10-23 |
| LS | 5.01% | 신규 5.01% | 2026-05-13 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 5.00% | 신규 5.00% | 2025-08-11 |
| 바이넥스 | 4.18% | −1.02%p | 2026-05-07 |
| 루닛 | 4.12% | −1.36%p | 2026-05-07 |
| 오스코텍 | 4.11% | −1.03%p | 2026-05-29 |
| HLB | 4.09% | −1.00%p | 2026-05-29 |
| 펩트론 | 4.08% | −1.02%p | 2026-05-29 |
| 에스앤에스텍 | 4.07% | −3.18%p | 2026-09-29 |
| 에프에스티 | 4.04% | −1.02%p | 2026-05-29 |
| 현대바이오 | 4.00% | −1.01%p | 2026-05-29 |
| 비에이치아이 | 3.94% | −1.10%p | 2026-06-18 |
| 고영 | 3.90% | −2.85%p | 2026-09-29 |
| LX세미콘 | 3.70% | −1.36%p | 2026-06-18 |
| 테크윙 | 3.26% | −3.05%p | 2026-09-29 |
| 넥스틴 | 3.16% | −3.56%p | 2026-09-29 |
| 필옵틱스 | 3.15% | −3.31%p | 2026-09-29 |
| 태성 | 3.05% | −3.23%p | 2026-09-29 |
| 동진쎄미켐 | 2.91% | −2.13%p | 2026-05-29 |
| 파크시스템스 | 2.89% | −2.11%p | 2026-05-29 |
| RFHIC | 2.74% | −3.13%p | 2026-09-29 |
| 코미코 | 2.66% | −2.37%p | 2026-09-29 |
| 덕산네오룩스 | 2.56% | −2.63%p | 2026-09-29 |
| SFA반도체 | 2.44% | −2.58%p | 2026-09-29 |
| 하나머티리얼즈 | 2.44% | −2.84%p | 2026-09-29 |
| 가온칩스 | 2.39% | −2.76%p | 2026-09-29 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.