5% 이상 보유 5종목 · 마지막 공시 2026-10-08
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 10-14 | 씨아이테크 | 이탈 | 0.00 → 0.00% |
| 10-08 | 엑스플러스 | +8.23%p | 18.94 → 27.17% |
30일 전체 2건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 엑스플러스 | 27.17% | +8.23%p | 2026-10-08 |
| 범양건영 | 12.97% | 신규 12.97% | 2026-01-14 |
| 아이엘 | 9.35% | −3.67%p | 2026-02-10 |
| 엑시큐어하이트론 | 8.08% | −2.37%p | 2026-02-10 |
| 포커스에이아이 | 3.66% | −7.34%p | 2026-06-10 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.