5% 이상 보유 38종목 · 마지막 공시 2026-10-27
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 10-27 | 에스프리즘 | −3.67%p | 5.93 → 2.26% |
| 10-22 | KB제29호스팩 | +0.80%p | 7.95 → 8.75% |
| 10-22 | 디비금융스팩12호 | 신규 5.07% | 0.00 → 5.07% |
| 10-16 | KB제29호스팩 | +1.01%p | 6.94 → 7.95% |
| 10-06 | 신한제13호스팩 | 신규 5.28% | 0.00 → 5.28% |
30일 전체 5건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 진영 | 16.29% | 신규 16.29% | 2026-04-14 |
| 파인디앤씨 | 12.98% | 신규 12.98% | 2026-09-23 |
| 차이커뮤니케이션 | 12.74% | 신규 12.74% | 2026-04-30 |
| 파버나인 | 10.61% | −2.41%p | 2026-08-14 |
| 율촌 | 9.32% | 신규 9.32% | 2026-06-02 |
| 영흥 | 9.20% | +2.04%p | 2026-06-22 |
| NEW | 9.14% | +1.85%p | 2026-05-07 |
| KB제29호스팩 | 8.75% | +0.80%p | 2026-10-22 |
| 대신밸런스제17호기업인수목적 | 8.74% | +1.65%p | 2026-09-01 |
| 덴티스 | 8.40% | 신규 8.40% | 2026-08-21 |
| 오픈놀 | 7.76% | 신규 7.76% | 2026-06-29 |
| 에르코스 | 6.94% | 신규 6.94% | 2026-01-27 |
| 디티앤씨 | 6.37% | −2.98%p | 2026-02-20 |
| 팸텍 | 6.26% | 신규 6.26% | 2026-07-03 |
| 성호전자 | 6.11% | −1.79%p | 2026-08-04 |
| 한창제지 | 5.71% | 신규 5.71% | 2025-08-13 |
| 피엔티엠에스 | 5.70% | 신규 5.70% | 2026-09-08 |
| 아이씨에이치 | 5.67% | −1.49%p | 2026-03-25 |
| 신한제13호스팩 | 5.28% | 신규 5.28% | 2026-10-06 |
| 디에스엠 | 5.27% | 신규 5.27% | 2026-06-29 |
| 오토앤 | 5.25% | 신규 5.25% | 2025-11-28 |
| 뷰티스킨 | 5.14% | 신규 5.14% | 2026-07-30 |
| 디비금융스팩12호 | 5.07% | 신규 5.07% | 2026-10-22 |
| KC그린홀딩스 | 4.93% | −1.36%p | 2026-05-22 |
| 블루탑 | 4.77% | −0.57%p | 2025-04-29 |
| 엘티씨 | 4.77% | −2.03%p | 2025-10-02 |
| 오이솔루션 | 4.67% | −1.52%p | 2025-12-02 |
| 누리플랜 | 4.59% | −2.00%p | 2026-01-27 |
| FSN | 4.21% | −1.59%p | 2025-08-22 |
| 조이웍스앤코 | 4.16% | −2.08%p | 2025-07-30 |
| 코퍼스코리아 | 4.13% | −1.07%p | 2026-08-14 |
| 신화프리텍 | 4.01% | −1.32%p | 2025-01-03 |
| 아시아종묘 | 3.92% | −2.50%p | 2025-02-27 |
| 코미팜 | 3.79% | 신규 3.79% | 2025-09-15 |
| 현우산업 | 3.73% | −3.43%p | 2025-06-27 |
| SKAI | 3.27% | −2.04%p | 2024-11-07 |
| 대성하이텍 | 2.63% | −2.65%p | 2026-05-11 |
| 에스프리즘 | 2.26% | −3.67%p | 2026-10-27 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.