5% 이상 보유 9종목 · 마지막 공시 2026-10-06
최근 30일 사이 해당하는 공시가 없어요.
30일 전체 1건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 유비온 | 10.85% | −1.50%p | 2026-10-06 |
| 나노팀 | 8.63% | +3.17%p | 2025-12-10 |
| 닷밀 | 6.47% | −1.15%p | 2025-07-10 |
| 레이저옵텍 | 6.00% | −1.92%p | 2025-03-10 |
| 와이바이오로직스 | 5.53% | 신규 5.53% | 2025-08-14 |
| 오가노이드사이언스 | 4.63% | −1.11%p | 2025-07-22 |
| 오에스피 | 3.83% | −1.92%p | 2025-06-10 |
| 지에프씨생명과학 | 2.99% | −2.99%p | 2025-08-11 |
| 올릭스 | 2.76% | −2.81%p | 2025-03-10 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.