5% 이상 보유 13종목 · 마지막 공시 2026-11-04 · 같은 이름으로 묶인 보고자 7곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 11-04 | 대한해운 | 에스엠상선 | 변동 없음 | 48.81 → 48.81% |
| 10-22 | 티케이케미칼 | 에스엠인더스트리 | 변동 없음 | 47.89 → 47.89% |
| 10-15 | 티케이케미칼 | 에스엠인더스트리 | 변동 없음 | 47.89 → 47.89% |
| 10-07 | 대한해운 | 에스엠상선 | 변동 없음 | 48.81 → 48.81% |
30일 전체 4건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 에스엠벡셀 | 에스엠하이플러스 | 89.33% | 변동 없음 | 2026-09-29 |
| 갤럭시아머니트리 | 갤럭시아에스엠 | 54.65% | 변동 없음 | 2026-09-29 |
| 대한해운 | 에스엠상선 | 48.81% | 변동 없음 | 2026-11-04 |
| 티케이케미칼 | 에스엠인더스트리 | 47.89% | 변동 없음 | 2026-10-22 |
| 디어유 | 에스엠 | 45.11% | +2.53%p | 2026-08-03 |
| 키이스트 | 에스엠 | 33.52% | 변동 없음 | 2025-12-23 |
| SM Life Design | 에스엠 | 29.29% | 10% 주주 보고 | 2025-10-22 |
| SM C&C | 에스엠 | 29.23% | 10% 주주 보고 | 2025-10-24 |
| 에스엠벡셀 | 에스엠상선 | 22.76% | 변동 없음 | 2026-09-30 |
| 에임드바이오 | 에스엠비투자파트너스 | 15.09% | −1.42%p | 2025-12-22 |
| 에스팀 | 에스엠 | 14.51% | 10% 주주 보고 | 2026-03-13 |
| 드림어스컴퍼니 | 에스엠 | 7.05% | −9.31%p | 2025-12-05 |
| 에이프릴바이오 | 에스엠시노기술투자 | 4.53% | −0.88%p | 2026-09-09 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.