5% 이상 보유 11종목 · 마지막 공시 2026-10-02
최근 30일 사이 해당하는 공시가 없어요.
30일 전체 0건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 하나31호기업인수목적 | 9.94% | 신규 9.94% | 2026-10-02 |
| 유안타제12호기업인수목적 | 9.85% | 신규 9.85% | 2026-01-27 |
| 에스케이증권제11호기업인수목적 | 9.82% | 신규 9.82% | 2026-10-01 |
| 삼성기업인수목적6호 | 9.78% | 신규 9.78% | 2025-02-03 |
| 유안타제15호기업인수목적 | 9.70% | 신규 9.70% | 2026-10-01 |
| 케이비제21호기업인수목적 | 9.63% | 신규 9.63% | 2024-11-14 |
| 교보14호기업인수목적 | 9.45% | 신규 9.45% | 2026-02-02 |
| 케이비제27호기업인수목적 | 9.32% | 신규 9.32% | 2026-06-02 |
| 상상인제3호기업인수목적 | 9.30% | 신규 9.30% | 2024-11-27 |
| 하나29호기업인수목적 | 9.07% | 신규 9.07% | 2026-01-29 |
| 엔에이치기업인수목적23호 | 8.35% | 신규 8.35% | 2025-02-04 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.