5% 이상 보유 13종목 · 마지막 공시 2026-10-08
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 10-08 | 이지스밸류플러스리츠 | −0.30%p | 11.09 → 10.79% |
| 10-08 | 신한서부티엔디리츠 | −0.52%p | 12.52 → 12.00% |
| 10-08 | NH올원리츠 | −1.18%p | 18.84 → 17.66% |
| 10-08 | 하나35호스팩 | −2.01%p | 5.06 → 3.05% |
| 10-08 | 코람코라이프인프라리츠 | +0.49%p | 9.19 → 9.68% |
| 10-08 | 이지스밸류플러스리츠 | −1.02%p | 12.08 → 11.06% |
| 10-08 | KB제32호스팩 | −2.05%p | 6.95 → 4.90% |
30일 전체 7건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| NH올원리츠 | 17.66% | −1.18%p | 2026-10-08 |
| 신한서부티엔디리츠 | 12.00% | −0.52%p | 2026-10-08 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 10.79% | −0.30%p | 2026-10-08 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 9.68% | +0.49%p | 2026-10-08 |
| SK리츠 | 9.32% | −0.84%p | 2026-04-09 |
| NH프라임리츠 | 7.19% | −1.01%p | 2026-04-09 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 5.68% | −2.04%p | 2025-01-10 |
| 이지스레지던스리츠 | 5.06% | 신규 5.06% | 2026-04-06 |
| KB제32호스팩 | 4.90% | −2.05%p | 2026-10-08 |
| 이리츠코크렙 | 4.36% | −1.08%p | 2024-11-11 |
| 삼성FN리츠 | 4.24% | −1.05%p | 2024-11-11 |
| 신한알파리츠 | 3.59% | −1.42%p | 2025-11-10 |
| 하나35호스팩 | 3.05% | −2.01%p | 2026-10-08 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.