5% 이상 보유 40종목 · 마지막 공시 2026-11-04
| 공시일 | 종목 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|
| 11-04 | 아이엠기업인수목적1호 | 신규 5.42% | 0.00 → 5.42% |
| 10-28 | 하나32호기업인수목적 | 신규 9.86% | 0.00 → 9.86% |
| 10-23 | 삼영이엔씨 | 10% 주주 보고 | 22.25% |
| 10-22 | 삼영이엔씨 | +16.96%p | 5.29 → 22.25% |
| 10-08 | 하나31호기업인수목적 | 신규 5.42% | 0.00 → 5.42% |
30일 전체 5건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 삼영이엔씨 | 22.25% | 10% 주주 보고 | 2026-10-23 |
| 에어레인 | 11.20% | 신규 11.20% | 2025-08-25 |
| 하나32호기업인수목적 | 9.86% | 신규 9.86% | 2026-10-28 |
| 신영해피투모로우제9호기업인수목적 | 9.36% | +9.06%p | 2025-07-25 |
| 한국제12호기업인수목적 | 9.08% | +2.95%p | 2026-03-31 |
| 대신밸런스제17호기업인수목적 | 8.25% | +2.56%p | 2026-08-06 |
| 교보15호기업인수목적 | 8.23% | 신규 8.23% | 2026-09-11 |
| 신영해피투모로우제10호기업인수목적 | 8.11% | +4.79%p | 2026-09-03 |
| 아이비케이에스제20호기업인수목적 | 7.54% | +2.41%p | 2025-05-22 |
| 하나30호기업인수목적 | 7.46% | 신규 7.46% | 2026-07-31 |
| 삼성기업인수목적8호 | 7.02% | 신규 7.02% | 2025-10-01 |
| 에스케이증권제8호기업인수목적 | 6.85% | 신규 6.85% | 2025-04-30 |
| 아이비케이에스제23호기업인수목적 | 6.76% | +4.05%p | 2026-06-18 |
| 디비금융제13호스팩 | 6.71% | 신규 6.71% | 2026-08-21 |
| 키움제11호스팩 | 6.64% | 신규 6.64% | 2026-08-25 |
| 뷰티스킨 | 6.45% | 신규 6.45% | 2024-11-13 |
| 유진기업인수목적9호 | 6.26% | −2.29%p | 2025-06-20 |
| 엔에이치기업인수목적24호 | 6.05% | 신규 6.05% | 2025-05-15 |
| 유안타제14호기업인수목적 | 6.05% | 신규 6.05% | 2026-02-27 |
| 교보19호스팩 | 5.86% | 신규 5.86% | 2026-02-11 |
| 케이비제25호기업인수목적 | 5.58% | +0.66%p | 2026-01-23 |
| 아이엠기업인수목적1호 | 5.42% | 신규 5.42% | 2026-11-04 |
| 하나31호기업인수목적 | 5.42% | 신규 5.42% | 2026-10-08 |
| 교보18호스팩 | 5.34% | 신규 5.34% | 2025-12-05 |
| 유진스팩11호 | 5.33% | 신규 5.33% | 2025-06-27 |
| 에스케이증권제9호기업인수목적 | 5.13% | +2.29%p | 2026-02-06 |
| 미래에셋비전기업인수목적2호 | 4.99% | −0.33%p | 2025-05-29 |
| 유안타제9호기업인수목적 | 4.99% | −0.26%p | 2024-12-02 |
| SK증권제12호스팩 | 4.98% | −0.23%p | 2025-06-13 |
| 아이비케이에스제21호기업인수목적 | 4.94% | −1.36%p | 2025-07-18 |
| 유진스팩10호 | 4.88% | −2.40%p | 2025-06-13 |
| 교보14호기업인수목적 | 4.88% | −2.58%p | 2025-05-30 |
| IBKS제24호스팩 | 4.87% | −2.41%p | 2025-05-16 |
| 하나26호기업인수목적 | 4.83% | −0.44%p | 2025-08-08 |
| 하나29호기업인수목적 | 4.68% | −0.66%p | 2025-06-27 |
| 아이비케이에스제22호기업인수목적 | 4.62% | −2.74%p | 2025-05-30 |
| 에스케이증권제11호기업인수목적 | 4.39% | −0.90%p | 2025-05-29 |
| 지슨 | 4.10% | −1.08%p | 2025-04-23 |
| 교보16호스팩 | 3.80% | −1.36%p | 2025-06-13 |
| 대신밸런스제14호기업인수목적 | 2.13% | −2.99%p | 2025-05-22 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.