5% 이상 보유 99종목 · 마지막 공시 2026-07-09
최근 30일 사이 해당하는 공시가 없어요.
30일 전체 0건
| 종목 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 화성밸브 | 4.77% | −0.23%p | 2025-04-09 |
| 미트박스 | 4.62% | +0.87%p | 2025-10-10 |
| 에어레인 | 4.56% | −1.06%p | 2025-10-10 |
| 피델릭스 | 4.54% | −0.15%p | 2025-01-09 |
| 캡스톤파트너스 | 4.47% | +0.42%p | 2026-07-09 |
| 현대에버다임 | 4.46% | −1.06%p | 2025-07-09 |
| 아톤 | 4.40% | +0.69%p | 2026-07-09 |
| 대주산업 | 4.39% | −0.05%p | 2025-07-09 |
| 디앤디파마텍 | 4.36% | −1.02%p | 2025-10-10 |
| 펨트론 | 4.34% | −1.05%p | 2025-10-10 |
| 이스트소프트 | 4.33% | −0.45%p | 2025-07-09 |
| 메타바이오메드 | 4.33% | −1.11%p | 2025-10-10 |
| 큐에스아이 | 4.33% | −0.57%p | 2026-07-09 |
| 우듬지팜 | 4.30% | −1.01%p | 2026-01-08 |
| 에프엔에스테크 | 4.29% | −1.05%p | 2026-01-08 |
| 아가방컴퍼니 | 4.29% | −1.01%p | 2025-10-10 |
| 랩지노믹스 | 4.28% | −1.00%p | 2025-10-10 |
| 퓨런티어 | 4.26% | −1.05%p | 2026-04-09 |
| 갤럭시아에스엠 | 4.24% | −0.16%p | 2025-01-09 |
| 한빛레이저 | 4.21% | −1.13%p | 2025-10-10 |
| 우리넷 | 4.18% | −0.73%p | 2025-04-09 |
| 에이아이코리아 | 4.18% | −0.72%p | 2026-01-08 |
| 한일단조 | 4.18% | −1.01%p | 2025-10-10 |
| 지에스이 | 4.17% | −1.04%p | 2025-10-10 |
| 폴라리스AI | 4.16% | −1.01%p | 2026-01-08 |
| 일진파워 | 4.16% | −0.57%p | 2026-04-09 |
| 우리기술투자 | 4.16% | −0.76%p | 2026-01-08 |
| 링크제니시스 | 4.15% | +0.23%p | 2025-04-09 |
| 미투온 | 4.15% | −0.23%p | 2026-04-09 |
| 엘컴텍 | 4.15% | −1.00%p | 2025-01-09 |
| 더블유에스아이 | 4.15% | +0.05%p | 2026-04-09 |
| 세명전기 | 4.14% | −0.94%p | 2026-04-09 |
| 대모 | 4.13% | −0.83%p | 2026-04-09 |
| 오파스넷 | 4.12% | −0.78%p | 2025-07-09 |
| 우진엔텍 | 4.11% | −1.10%p | 2026-01-08 |
| 셀바스헬스케어 | 4.11% | −1.01%p | 2026-07-09 |
| 스페코 | 4.10% | −0.57%p | 2025-01-09 |
| 대봉엘에스 | 4.09% | −1.06%p | 2025-07-09 |
| 에코플라스틱 | 4.08% | −0.76%p | 2026-07-09 |
| 빅텍 | 4.08% | −0.83%p | 2025-01-09 |
| 우리바이오 | 4.08% | −1.43%p | 2025-01-09 |
| 경남스틸 | 4.07% | −0.95%p | 2025-04-09 |
| 바이오스마트 | 4.07% | −1.00%p | 2026-07-09 |
| 티엘비 | 4.04% | −1.04%p | 2025-07-09 |
| 성우전자 | 4.04% | −1.01%p | 2025-01-09 |
| 서린바이오 | 4.04% | −1.02%p | 2025-04-09 |
| M83 | 4.03% | −1.09%p | 2026-04-09 |
| 옵투스제약 | 4.03% | −0.86%p | 2025-10-10 |
| 동운아나텍 | 4.02% | −1.04%p | 2026-04-09 |
| 하이스틸 | 4.02% | −0.56%p | 2025-07-09 |
| 엘티씨 | 4.02% | −0.85%p | 2026-04-09 |
| 아이텍 | 4.01% | −1.00%p | 2026-07-09 |
| 제이씨현시스템 | 4.01% | −0.42%p | 2025-04-09 |
| 에이프릴바이오 | 4.01% | −1.01%p | 2026-04-09 |
| 폴라리스오피스 | 4.01% | −1.08%p | 2025-07-09 |
| 프리엠스 | 4.00% | −0.91%p | 2025-04-09 |
| 에스오에스랩 | 4.00% | −1.14%p | 2025-04-09 |
| 오성첨단소재 | 4.00% | −1.59%p | 2025-01-09 |
| 제일일렉트릭 | 3.98% | −0.54%p | 2025-01-09 |
| 바이오플러스 | 3.98% | −1.05%p | 2026-01-08 |
| 엠디바이스 | 3.97% | −0.21%p | 2025-10-10 |
| 진시스템 | 3.96% | −1.07%p | 2025-07-09 |
| 희림 | 3.96% | −0.87%p | 2026-07-09 |
| 에스와이스틸텍 | 3.96% | −1.04%p | 2026-07-09 |
| 다날 | 3.96% | −1.14%p | 2026-04-09 |
| 오픈베이스 | 3.96% | −0.65%p | 2026-07-09 |
| 진양제약 | 3.95% | +0.51%p | 2025-04-09 |
| 티디에스팜 | 3.95% | −1.09%p | 2025-04-09 |
| 와이제이링크 | 3.95% | −0.22%p | 2026-04-09 |
| 핑거 | 3.95% | −1.07%p | 2026-04-09 |
| KBI메탈 | 3.92% | −0.25%p | 2026-07-09 |
| KT밀리의서재 | 3.92% | −1.03%p | 2025-01-09 |
| 제로투세븐 | 3.89% | −0.97%p | 2025-07-09 |
| 유라클 | 3.88% | −0.62%p | 2025-07-09 |
| 아난티 | 3.87% | −1.14%p | 2026-01-08 |
| 제주반도체 | 3.86% | −1.15%p | 2026-04-09 |
| 원티드랩 | 3.84% | −0.43%p | 2025-07-09 |
| 밸로프 | 3.84% | −0.89%p | 2025-04-09 |
| SG글로벌 | 3.82% | −0.99%p | 2025-04-09 |
| 지투파워 | 3.80% | −1.05%p | 2026-07-09 |
| 아이언디바이스 | 3.79% | −1.30%p | 2025-07-09 |
| 오스테오닉 | 3.78% | −1.25%p | 2025-04-09 |
| 쎄크 | 3.77% | −1.29%p | 2026-04-09 |
| 대호에이엘 | 3.75% | −2.39%p | 2025-07-09 |
| 에이텍 | 3.72% | −1.24%p | 2025-07-09 |
| 에이치브이엠 | 3.71% | −1.33%p | 2025-07-09 |
| 비비씨 | 3.68% | −1.36%p | 2025-04-09 |
| 켐트로닉스 | 3.68% | −1.01%p | 2026-01-08 |
| 보성파워텍 | 3.64% | −0.91%p | 2026-04-09 |
| 대동기어 | 3.51% | −1.08%p | 2025-01-09 |
| 블루엠텍 | 3.27% | −1.97%p | 2025-01-09 |
| 엑시콘 | 3.26% | −1.61%p | 2025-10-10 |
| 지엔씨에너지 | 3.15% | −2.42%p | 2025-04-09 |
| 모비데이즈 | 3.11% | −1.97%p | 2025-07-09 |
| 토마토시스템 | 2.79% | −1.96%p | 2025-07-09 |
| 제닉스로보틱스 | 2.58% | −2.07%p | 2025-10-10 |
| 웰크론 | 2.06% | −3.12%p | 2025-04-09 |
| 흥구석유 | 1.75% | −3.19%p | 2026-04-09 |
| 비올메디컬 | 1.54% | −3.31%p | 2025-07-09 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.