71,100원−23.7%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 블랙록 | +0.06%p | 4.95 → 5.01% | 원문 | ||
| 2026-06-24 | 이동채 | −0.01%p | 25.54 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-04-03 | 이동채 | −0.02%p | 25.56 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-03-09 | 이동채 | −0.01%p | 25.57 → 25.56% | 원문 | ||
| 2026-02-06 | 삼성자산운용 | 신규 5.02% | 0.00 → 5.02% | 원문 | ||
| 2025-12-11 | 이동채 | −0.01%p | 25.58 → 25.57% | 원문 | ||
| 2025-04-10 | 이동채미확인임원·주요주주 보고 | +0.01%p | 18.83 → 18.84% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-10-30 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-10-21 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-10-15 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-10-07 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-09-28 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-09-08 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-09-02 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-08-21 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-08-13 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-08-07 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-07-31 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-07-13 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-07-03 | 이동채 | 변동 없음 | 25.53 → 25.53% | 원문 | ||
| 2026-06-17 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-05-27 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-05-19 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-05-08 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-04-30 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-04-23 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-04-10 | 이동채 | 변동 없음 | 25.54 → 25.54% | 원문 | ||
| 2026-04-01 | 이동채 | 변동 없음 | 25.56 → 25.56% | 원문 | ||
| 2026-02-23 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2026-02-05 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2026-01-29 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2026-01-19 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2026-01-07 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2025-12-30 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2025-12-18 | 이동채 | 변동 없음 | 25.57 → 25.57% | 원문 | ||
| 2025-12-08 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-12-01 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-11-21 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-11-13 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-11-04 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-10-28 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-10-15 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-10-02 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-09-03 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-08-19 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-08-06 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-07-30 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-07-28 | 이동채 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-07-04 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-06-23 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-06-17 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-06-09 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-05-30 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-05-27 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-05-15 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-05-08 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-04-30 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-04-24 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-04-08 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-04-01 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-03-13 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-03-06 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-02-27 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-02-20 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-02-11 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-02-05 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-01-20 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2025-01-09 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2024-12-31 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2024-12-13 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2024-11-22 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 | ||
| 2024-11-04 | 이동채미확인 | 변동 없음 | 25.58 → 25.58% | 원문 |
최근 2년 73건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만