14,030원−21.6%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 권혁운 | +0.01%p | 56.76 → 56.77% | 원문 | ||
| 2026-10-02 | 국민연금 | −1.19%p | 5.18 → 3.99% | 원문 | ||
| 2026-08-28 | 권혁운 | +0.87%p | 55.89 → 56.76% | 원문 | ||
| 2026-04-01 | 국민연금 | +0.20%p | 4.98 → 5.18% | 원문 | ||
| 2026-01-12 | 권혁운 | −0.01%p | 55.90 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-01-02 | 국민연금 | −1.01%p | 5.90 → 4.89% | 원문 | ||
| 2025-03-31 | 권혁운미확인 | +0.02%p | 55.88 → 55.90% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 권혁운 | 변동 없음 | 56.77 → 56.77% | 원문 | ||
| 2026-10-08 | 권혁운 | 변동 없음 | 56.76 → 56.76% | 원문 | ||
| 2026-09-30 | 권혁운 | 변동 없음 | 56.76 → 56.76% | 원문 | ||
| 2026-09-16 | 권혁운 | 변동 없음 | 56.76 → 56.76% | 원문 | ||
| 2026-08-19 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-08-14 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-08-06 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-07-16 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-07-02 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-06-19 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-06-12 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-06-02 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-05-15 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-05-08 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-04-17 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-04-07 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-03-13 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-02-27 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-02-12 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-02-06 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-01-20 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.89 → 55.89% | 원문 | ||
| 2026-01-05 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-12-17 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-12-16 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-11-28 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-11-13 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-11-06 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-10-14 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-09-23 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-09-12 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-09-05 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-08-29 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-08-13 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-08-06 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-07-29 | 권혁운 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-06-12 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-06-05 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-05-29 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-05-19 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-05-08 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-04-29 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-04-18 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-04-08 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.90 → 55.90% | 원문 | ||
| 2025-03-14 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2025-02-27 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2025-02-14 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2025-02-07 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-12-18 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-12-12 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-11-27 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-11-21 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-11-15 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 | ||
| 2024-11-07 | 권혁운미확인 | 변동 없음 | 55.88 → 55.88% | 원문 |
최근 2년 60건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만