93,700원+8.3%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 학교법인LG연암학원 | +0.85%p | 42.54 → 43.39% | 원문 | ||
| 2026-07-01 | 국민연금 | −1.03%p | 7.32 → 6.29% | 원문 | ||
| 2025-11-28 | 학교법인LG연암학원 | +0.82%p | 41.72 → 42.54% | 원문 | ||
| 2025-07-04 | 학교법인LG연암학원미확인 | +0.02%p | 41.70 → 41.72% | 원문 | ||
| 2025-03-04 | 실체스터미확인 | +1.00%p | 6.03 → 7.03% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 학교법인LG연암학원 | 변동 없음 | 42.54 → 42.54% | 원문 | ||
| 2025-12-24 | 학교법인LG연암학원 | 변동 없음 | 42.54 → 42.54% | 원문 | ||
| 2025-04-30 | 학교법인LG연암학원미확인 | 변동 없음 | 41.70 → 41.70% | 원문 | ||
| 2025-03-28 | 학교법인LG연암학원미확인 | 변동 없음 | 41.70 → 41.70% | 원문 | ||
| 2025-02-28 | 학교법인LG연암학원미확인 | 변동 없음 | 41.70 → 41.70% | 원문 | ||
| 2024-12-20 | 학교법인LG연암학원미확인 | 변동 없음 | 41.70 → 41.70% | 원문 | ||
| 2024-11-29 | 학교법인LG연암학원미확인 | 변동 없음 | 41.70 → 41.70% | 원문 |
최근 2년 12건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만