69,600원−3.9%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 국민연금 | −1.01%p | 10.28 → 9.27% | 원문 | ||
| 2026-07-13 | 현대홀딩스컴퍼니 | +0.02%p | 24.93 → 24.95% | 원문 | ||
| 2026-07-03 | 현대홀딩스컴퍼니 | +0.06%p | 24.87 → 24.93% | 원문 | ||
| 2026-07-03 | 국민연금임원·주요주주 보고 | −0.05%p | 10.02 → 9.97% | 원문 | ||
| 2026-06-26 | 국민연금임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 10.02% | 원문 | ||
| 2026-06-12 | 현대홀딩스컴퍼니 | +0.25%p | 24.62 → 24.87% | 원문 | ||
| 2026-04-24 | 현대홀딩스컴퍼니 | +1.20%p | 23.42 → 24.62% | 원문 | ||
| 2026-04-03 | 현대홀딩스컴퍼니 | +0.49%p | 22.93 → 23.42% | 원문 | ||
| 2026-03-27 | 현대홀딩스컴퍼니 | +0.75%p | 22.18 → 22.93% | 원문 | ||
| 2026-03-17 | 국민연금임원·주요주주 보고 | −0.70%p | 10.68 → 9.98% | 원문 | ||
| 2026-01-05 | 국민연금임원·주요주주 보고 | +0.65%p | 10.03 → 10.68% | 원문 | ||
| 2026-01-02 | 국민연금 | +1.01%p | 9.27 → 10.28% | 원문 | ||
| 2025-12-16 | 국민연금임원·주요주주 보고 | 10% 주주 보고 | 10.03% | 원문 | ||
| 2025-11-11 | 현대홀딩스컴퍼니임원·주요주주 보고 | +5.75%p | 14.38 → 20.13% | 원문 | ||
| 2025-10-29 | 현대홀딩스컴퍼니임원·주요주주 보고 | −4.88%p | 19.26 → 14.38% | 원문 | ||
| 2025-10-29 | 현대홀딩스컴퍼니 | −4.88%p | 27.06 → 22.18% | 원문 | ||
| 2025-08-28 | Schindler Holding AG | −1.02%p | 5.27 → 4.25% | 원문 | ||
| 2025-08-07 | Schindler Holding AG | −1.15%p | 6.42 → 5.27% | 원문 | ||
| 2025-07-17 | Schindler Holding AG미확인 | −1.15%p | 7.57 → 6.42% | 원문 | ||
| 2025-07-02 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | +0.01%p | 27.05 → 27.06% | 원문 | ||
| 2025-07-02 | 국민연금미확인 | +2.04%p | 7.23 → 9.27% | 원문 | ||
| 2025-07-01 | Schindler Holding AG미확인 | −1.12%p | 8.69 → 7.57% | 원문 | ||
| 2025-06-20 | Schindler Holding AG미확인 | −1.01%p | 9.70 → 8.69% | 원문 | ||
| 2025-06-12 | Schindler Holding AG미확인 | −1.13%p | 10.83 → 9.70% | 원문 | ||
| 2025-05-12 | 오르비스미확인 | −1.17%p | 6.16 → 4.99% | 원문 | ||
| 2025-03-28 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | −0.01%p | 27.06 → 27.05% | 원문 | ||
| 2025-02-10 | 오르비스미확인 | −1.12%p | 7.28 → 6.16% | 원문 | ||
| 2025-01-16 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | −0.70%p | 27.76 → 27.06% | 원문 | ||
| 2025-01-06 | 국민연금미확인 | +1.03%p | 6.20 → 7.23% | 원문 | ||
| 2024-12-20 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | −0.03%p | 27.79 → 27.76% | 원문 | ||
| 2024-11-08 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | +0.02%p | 27.77 → 27.79% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 현대홀딩스컴퍼니 | 변동 없음 | 24.95 → 24.95% | 원문 | ||
| 2025-12-31 | 현대홀딩스컴퍼니 | 변동 없음 | 22.18 → 22.18% | 원문 | ||
| 2025-11-11 | 현대홀딩스컴퍼니 | 변동 없음 | 22.18 → 22.18% | 원문 | ||
| 2025-10-02 | 현대홀딩스컴퍼니 | 변동 없음 | 27.06 → 27.06% | 원문 | ||
| 2025-06-20 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | 변동 없음 | 27.05 → 27.05% | 원문 | ||
| 2025-04-04 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | 변동 없음 | 27.05 → 27.05% | 원문 | ||
| 2025-03-21 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | 변동 없음 | 27.06 → 27.06% | 원문 | ||
| 2025-01-03 | 현대홀딩스컴퍼니미확인 | 변동 없음 | 27.76 → 27.76% | 원문 |
최근 2년 39건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만