5% 이상 보유 12종목 · 마지막 공시 2026-10-19 · 같은 이름으로 묶인 보고자 2곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 10-19 | iM금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | +0.13%p | 4.97 → 5.10% |
| 10-08 | BNK금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | −1.72%p | 5.04 → 3.32% |
| 10-08 | 하나금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | +1.33%p | 5.55 → 6.88% |
30일 전체 3건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 케이티앤지 | CapitalResearchandManagementCompany | 8.22% | +1.01%p | 2026-07-03 |
| JB금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 7.99% | +1.61%p | 2026-08-07 |
| 하나금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 6.88% | +1.33%p | 2026-10-08 |
| KB금융 | CapitalResearchandManagementCompany | 6.82% | −1.45%p | 2026-04-07 |
| 유진테크 | CapitalResearchandManagementCompany | 6.54% | +1.31%p | 2026-06-09 |
| 파크시스템스 | CapitalResearchandManagementCompany | 6.07% | +1.06%p | 2026-09-03 |
| iM금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 5.10% | +0.13%p | 2026-10-19 |
| 클래시스 | CapitalResearchandManagementCompany | 5.10% | −1.06%p | 2026-09-03 |
| 신한지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 5.02% | +0.03%p | 2026-09-02 |
| 엘에스일렉트릭 | TheCapitalGroupCompanies,Inc. | 3.73% | −2.13%p | 2025-10-10 |
| SK하이닉스 | CapitalResearchandManagementCompany | 3.53% | −1.52%p | 2026-06-09 |
| BNK금융지주 | CapitalResearchandManagementCompany | 3.32% | −1.72%p | 2026-10-08 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.