5% 이상 보유 21종목 · 마지막 공시 2026-10-27 · 같은 이름으로 묶인 보고자 3곳
| 공시일 | 종목 | 보고자 | 변동 | 전 → 후 |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 한국알콜 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | +0.16%p | 15.58 → 15.74% |
| 10-23 | 지어소프트 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | +0.89%p | 14.90 → 15.79% |
| 10-19 | 한국알콜 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | +0.46%p | 15.12 → 15.58% |
| 10-14 | 지어소프트 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | +1.10%p | 13.80 → 14.90% |
| 10-06 | 미코 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | +0.36%p | 13.40 → 13.76% |
30일 전체 5건
| 종목 | 보고자 | 지분율 | 최근 변동 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 스틱인베스트먼트 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 26.88% | +1.91%p | 2026-06-23 |
| 가비아 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 23.96% | +5.65%p | 2025-11-04 |
| 케이아이엔엑스 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 17.13% | +0.25%p | 2026-07-22 |
| 지어소프트 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 15.79% | +0.89%p | 2026-10-23 |
| 한국알콜 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 15.74% | +0.16%p | 2026-10-27 |
| 유수홀딩스 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 15.31% | +0.03%p | 2025-12-29 |
| 미코 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 13.76% | +0.36%p | 2026-10-06 |
| 매커스 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 11.73% | +0.03%p | 2026-09-22 |
| ISC | GICPrivateLimited | 5.09% | 신규 5.09% | 2026-07-23 |
| 삼성화재해상보험 | GICPrivateLimited | 5.01% | 신규 5.01% | 2026-09-10 |
| 삼성중공업 | GICPrivateLimited | 4.93% | −1.15%p | 2025-04-08 |
| 레이 | THEGOVERNMENTOFSINGAPORE | 4.87% | −1.14%p | 2025-10-02 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | THEGOVERNMENTOFSINGAPORE | 4.74% | −1.51%p | 2025-04-09 |
| 레이 | GICPrivateLimited | 4.59% | −2.50%p | 2025-10-02 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | GICPrivateLimited | 4.54% | −2.84%p | 2025-04-09 |
| 코스맥스 | THEGOVERNMENTOFSINGAPORE | 4.32% | −1.08%p | 2026-08-05 |
| 코스맥스 | GICPrivateLimited | 4.29% | −1.01%p | 2026-08-05 |
| 삼성중공업 | THEGOVERNMENTOFSINGAPORE | 4.07% | −1.02%p | 2025-04-08 |
| 케이티앤지 | GICPrivateLimited | 4.02% | −1.01%p | 2026-09-07 |
| HD현대마린솔루션 | GICPrivateLimited | 4.00% | −1.00%p | 2026-08-05 |
| HD현대마린솔루션 | THEGOVERNMENTOFSINGAPORE | 3.98% | −1.06%p | 2026-08-05 |
보고자별 최신 공시 기준. 5% 미만 보유는 공시 대상이 아니에요.